کالای اصل
فیلتر هوا · MANN-FILTER
فیلتر هوا مان C 27 038/1
فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 27 038/1. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 267 mm
- قطر داخلی واشر (B)
- 170 mm
- ارتفاع (H)
- 499 mm
کالای اصل
فیلتر هوا · MANN-FILTER
فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 27 038/1. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| TGS | 18.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 18.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 18.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 18.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 18.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 19.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 19.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 02/11 → | |
| TGS | 19.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 19.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 19.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 21.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 21.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 21.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 21.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 21.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 24.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 24.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 24.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 24.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 24.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 26.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 26.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 26.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 26.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 26.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 28.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 28.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 28.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 28.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 28.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 32.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 32.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 32.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 32.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 32.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 33.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 33.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 33.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 33.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 33.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 35.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 35.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 35.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 35.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 35.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 37.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 37.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 37.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 37.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 37.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 39.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 39.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 39.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 39.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 39.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 40.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 40.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 06/07 → | |
| TGS | 40.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 40.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 40.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 41.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 41.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 41.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 41.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGX | 18.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.540 D38 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.580 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.640 Emission standard: Euro 6c Vehicles for building site | D 3876 | 471 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGX | 24.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.540 D38 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.580 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.640 Emission standard: Euro 6c Vehicles for building site | D 3876 | 471 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.320 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGX | 26.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGX | 26.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.540 D38 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.580 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.640 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 471 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGX | 28.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.540 D38 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.580 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.640 Emission standard: Euro 6c Vehicles for building site | D 3876 | 471 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGX | 33.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.540 D38 Emission standard: Euro 6c Vehicles for building site | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.580 Emission standard: Euro 6c Vehicles for building site | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.640 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 471 kW | 08/14 → | |
| TGX | 35.360 07/16 → Vehicles for building site | D 2066 | 265 kW | 06/08 → | |
| TGX | 35.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 35.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 35.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 35.540 D38 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 35.580 Emission standard: Euro 6c Vehicles for building site | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 35.640 Emission standard: Euro 6c Vehicles for building site | D 3876 | 471 kW | 08/14 → | |
| TGX | 41.420 Vehicles for building site | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 41.460 Vehicles for building site | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 41.500 Vehicles for building site | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 41.540 D38 Emission standard: Euro 6c Vehicles for building site | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 41.580 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 41.640 Vehicles for building site Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 471 kW | 08/14 → |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتساپ بفرستید.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر هوا |
| کد فنی | C 27 038/1 |
| بارکد (GTIN) | 4011558078546 |
| قطر خارجی (A) | 267 mm |
| قطر داخلی واشر (B) | 170 mm |
| ارتفاع (H) | 499 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر هوا MANN-FILTER C 27 038/1 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گردوغبار و ذرات معلق را پیش از ورود هوا به محفظه احتراق میگیرد؛ هوای تمیز یعنی احتراق کاملتر، مصرف سوخت متعادل و عمر بیشتر موتور.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 267 mm، قطر داخلی واشر (B) 170 mm، ارتفاع (H) 499 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر هوا مان C 27 038/1 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 81.08405-0038 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 81.08405-0038 است.
قطر خارجی (A) 267 mm، قطر داخلی واشر (B) 170 mm، ارتفاع (H) 499 mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.