کالای اصل
فیلتر هوا · MANN-FILTER
فیلتر هوا مان C 27 1250/1
فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 27 1250/1. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 267 mm
- قطر داخلی واشر (B)
- 170 mm
- ارتفاع (H)
- 510 mm
کالای اصل
فیلتر هوا · MANN-FILTER
فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 27 1250/1. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| ERF (E.R.F.) | ECM-Serie | 12.36 MTP4 | MAN D2866 | 265 kW | 09/02 → |
| ERF (E.R.F.) | ECT-Serie | 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF03 | 257 kW | 06/05 → 09/07 |
| ERF (E.R.F.) | ECT-Serie | 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF01 | 316 kW | 06/05 → 09/07 |
| ERF (E.R.F.) | ECT-Serie | 11.39 MT/MTL/ST/DB/RDB | Cummins ISMe385 | 280 kW | 05/02 → 09/07 |
| ERF (E.R.F.) | ECT-Serie | 11.42 MT/MTL//ST/DB/RDB | Cummins ISMe420 | 309 kW | 05/02 → 09/07 |
| ERF (E.R.F.) | ECT-Serie | 12.36 ST/DB2 | MAN D2866 | 265 kW | 05/02 → 09/07 |
| ERF (E.R.F.) | ECT-Serie | 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 | MAN D2876 | 338 kW | 05/02 → 09/07 |
| ERF (E.R.F.) | ECT-Serie | 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST | MAN D2876 | 353 kW | 02/05 → 09/07 |
| ERF (E.R.F.) | ECT-Serie | 32.35 BB | D 2066 LF03 | 257 kW | 02/05 → 09/07 |
| TGA | TG 310 A | D 2866 | 228 kW | 04/00 → 03/04 | |
| TGA | TG 310 A D20 | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | TG 330 A | D 0836 | 240 kW | 11/02 → 12/07 | |
| TGA | TG 350 A | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | TG 360 A | D 2866 | 265 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | TG 390 A | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | TG 400 A | D 2066 Euro5 | 294 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | TG 410 A | D 2866 | 301 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | TG 430 A | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | TG 440 A | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | TG 460 A | D 2876 | 338 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | TG 480 A | D 2876 | 353 kW | 02/03 → 12/07 | |
| TGA | TG 480 A D26 | D 2676 Euro4/5 | 353 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | TG 510 A | D 2876 | 375 kW | 08/00 → 10/07 | |
| TGA | TG 530 A | D 2876 | 390 kW | 01/03 → 12/07 | |
| TGA | TG 540 A | D 2676 Euro 5 | 397 kW | 07/06 → 12/07 | |
| TGA | TG 660 A | D 2840 | 485 kW | 09/02 → 12/07 | |
| TGA | 18.280 | D 0836 | 206 kW | 03/01 → 09/01 | |
| TGA | 18.310, 18.313 | D 2866 | 228 kW | 04/00 → 03/04 | |
| TGA | 18.310 D20, 18.313 D20 | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 18.350, 18.353 | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 18.360, 18.363 | D 2866 | 265 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 18.360 D20 | D 2066 | 265 kW | 01/06 → 12/07 | |
| TGA | 18.390, 18.393 | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 18.400, 18.403, 18.404 | D 2066 | 294 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 18.410, 18.413 | D 2866 | 301 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 18.430, 18.433 | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 18.440, 18.443, 18.444 | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 18.460, 18.463 | D 2876 | 338 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 18.480, 18.483 | D 2876 | 353 kW | 02/03 → 12/07 | |
| TGA | 18.480, 18.483, 18.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 18.510, 18.513 | D 2876 | 375 kW | 08/00 → 12/07 | |
| TGA | 18.530, 18.533 | D 2876 | 390 kW | 01/03 → 12/07 | |
| TGA | 18.540, 18.543, 18.544 | D 2676 Euro 5 | 397 kW | 07/06 → 12/07 | |
| TGA | 18.680 | D 2868 | 500 kW | 04/07 → 06/08 | |
| TGA | 19.350 | D 2066 | 265 kW | 03/05 → 03/11 | |
| TGA | 19.360, 19.363 | D 2866 | 265 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 19.390 | D 2066 | 287 kW | 09/04 → 12/07 | |
| TGA | 19.410, 19.413 | D 2866 | 301 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 19.440 | D 2066 | 324 kW | 03/05 → 03/11 | |
| TGA | 19.460, 19.463 | D 2876 | 338 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 19.480, 19.483 | D 2876 | 353 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 24.360 | D 2866 | 265 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 24.360 D20 | D 2066 | 265 kW | 03/03 → 03/09 | |
| TGA | 24.390 | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 24.410 | D 2866 | 301 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 24.440 | D 2066 | 321 kW | 03/03 → 03/09 | |
| TGA | 24.460 | D 2876 | 338 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 24.480 | D 2876 | 353 kW | 02/03 → 12/07 | |
| TGA | 24.480, 24.483, 24.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 01/06 → 12/07 | |
| TGA | 24.510 | D 2876 | 375 kW | 08/00 → 12/07 | |
| TGA | 24.530 | D 2876 | 390 kW | 01/03 → 12/07 | |
| TGA | 24.540, 24.543 | D 2676 Euro 5 | 397 kW | 07/06 → 12/07 | |
| TGA | 25.310 | D 2866 | 228 kW | 04/00 → 03/04 | |
| TGA | 25.310 D20 | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 11/07 | |
| TGA | 26.280, 26.283 | D 0836 | 206 kW | 11/02 → 12/07 | |
| TGA | 26.310, 26.313 | D 2866 | 228 kW | 04/00 → 03/04 | |
| TGA | 26.310 D20, 26.313 D20 | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 26.320 | D 2066 | 235 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 26.330, 26.333 | D 0836 | 240 kW | 11/02 → 12/07 | |
| TGA | 26.350 | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 26.360, 26.363 | D 2866 | 265 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 26.360 D20 | D 2066 | 265 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 26.390, 26.393 | D 2066 | 287 kW | 02/03 → 12/07 | |
| TGA | 26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 Euro 5 | 294 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 26.410, 26.413 | D 2866 | 301 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 26.430, 26.433 | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 26.440, 26.443, 26.444 | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 26.460, 26.463 | D 2876 | 338 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 26.480, 26.483 | D 2876 | 353 kW | 02/03 → 12/07 | |
| TGA | 26.480, 26.483, 26.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 26.510, 26.513 | D 2876 | 375 kW | 08/00 → 12/07 | |
| TGA | 26.530, 26.533 | D 2876 | 390 kW | 01/03 → 12/07 | |
| TGA | 26.540, 26.543 | D 2676 Euro 5 | 397 kW | 07/06 → 12/07 | |
| TGA | 28.310, 28.313 | D 2866 | 228 kW | 04/00 → 03/04 | |
| TGA | 28.310 D20 | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 28.350 | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 28.360, 28.363 | D 2866 | 265 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 28.390 | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 28.400 | D 2066 | 294 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 28.410, 28.413 | D 2866 | 301 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 28.430 | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 28.440 | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 28.460, 28.463 | D 2876 | 338 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 28.480, 28.483 | D 2876 | 353 kW | 02/03 → 12/07 | |
| TGA | 28.510, 28.513 | D 2876 | 375 kW | 08/00 → 12/07 | |
| TGA | 28.530, 28.533 | D 2876 | 390 kW | 01/03 → 12/07 | |
| TGA | 32.310, 32.313 | D 2866 | 228 kW | 04/00 → 03/04 | |
| TGA | 32.310 D20 | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.350 | D 2066 | 257 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.360, 32.363 | D 2866 | 265 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 32.360 D20 | D 2066 | 265 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.390 | D 2066 | 287 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.400 | D 2066 | 294 kW | 01/04 → 09/08 | |
| TGA | 32.410, 32.413 | D 2866 | 301 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 32.430 | D 2066 | 316 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.440 | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.460, 32.463 | D 2876 | 338 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 32.480, 32.483 | D 2876 | 353 kW | 02/03 → 12/07 | |
| TGA | 32.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 02/06 → 12/07 | |
| TGA | 33.310 | D 2066 | 228 kW | 07/08 → 04/12 | |
| TGA | 33.320 | D 2066 | 235 kW | 07/08 → 04/12 | |
| TGA | 33.350 | D 2066 | 257 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 33.360 | D 2866 | 265 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 33.360 D20 | D 2066 | 265 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 33.390 | D 2066 | 287 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 33.400, 33.403, 33.404 | D 2066 Euro 5 | 294 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 33.410 | D 2866 | 301 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 33.430 | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 33.440 | D 2676 Euro 4/5 | 324 kW | 06/05 → 12/07 | |
| TGA | 33.460 | D 2876 | 338 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 33.480 | D 2876 | 353 kW | 02/03 → 12/07 | |
| TGA | 33.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 33.510 | D 2876 | 375 kW | 08/00 → 12/07 | |
| TGA | 33.530 | D 2876 | 390 kW | 01/03 → 12/07 | |
| TGA | 33.680 | D 2868 | 500 kW | 07/07 → 04/08 | |
| TGA | 35.310 | D 2866 | 228 kW | 04/03 → 12/07 | |
| TGA | 35.310 D20 | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 35.320 | D 2066 | 235 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 35.350 | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 35.360 | D 2866 | 265 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 35.360 D20 | D 2066 | 265 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 35.390 | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 10/08 | |
| TGA | 35.400 | D 2066 Euro 5 | 294 kW | 09/06 → | |
| TGA | 35.410 | D 2866 | 301 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 35.430 | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 35.440 | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 09/06 → | |
| TGA | 35.440 | D 2676 | 324 kW | 07/08 → 04/12 | |
| TGA | 35.460 | D 2876 | 338 kW | 10/03 → 12/07 | |
| TGA | 35.480 | D 2876 | 353 kW | 10/03 → 12/07 | |
| TGA | 35.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 05/06 → | |
| TGA | 35.530 | D 2876 | 390 kW | 01/03 → 12/07 | |
| TGA | 37.310 | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 37.320 | D 2066 | 235 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 37.350 | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 37.360 | D 2066 | 265 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 37.390 | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 37.400 | D 2066 Euro 5 | 294 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 37.410 | D 2866 | 301 kW | 04/00 → 12/07 | |
| TGA | 37.430 | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 37.440 | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 37.480 | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 37.530 | D 2876 | 390 kW | 01/05 → 12/07 | |
| TGA | 40.390 | D 2066 | 287 kW | 06/05 → 12/07 | |
| TGA | 40.400 | D 2066 | 294 kW | 06/08 → 04/12 | |
| TGA | 40.410 | D 2866 | 301 kW | 04/04 → 12/07 | |
| TGA | 40.430 | D 2066 | 316 kW | 06/05 → | |
| TGA | 40.440 | D 2066 | 324 kW | 06/08 → 04/12 | |
| TGA | 40.460 | D 2876 | 338 kW | 04/04 → 12/07 | |
| TGA | 40.480 | D 2876 | 353 kW | 04/04 → 12/07 | |
| TGA | 40.480 D26 | D 2676 | 353 kW | 07/08 → 04/12 |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتساپ بفرستید.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر هوا |
| کد فنی | C 27 1250/1 |
| بارکد (GTIN) | 4011558222703 |
| قطر خارجی (A) | 267 mm |
| قطر داخلی واشر (B) | 170 mm |
| ارتفاع (H) | 510 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر هوا MANN-FILTER C 27 1250/1 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گردوغبار و ذرات معلق را پیش از ورود هوا به محفظه احتراق میگیرد؛ هوای تمیز یعنی احتراق کاملتر، مصرف سوخت متعادل و عمر بیشتر موتور.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 267 mm، قطر داخلی واشر (B) 170 mm، ارتفاع (H) 510 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر هوا مان C 27 1250/1 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند K117810N50، 81.08405-0020، 81.08405-0021، 81.08405-0016، 50 21 188 016 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی K117810N50، 81.08405-0020، 81.08405-0021، 81.08405-0016، 50 21 188 016 است.
قطر خارجی (A) 267 mm، قطر داخلی واشر (B) 170 mm، ارتفاع (H) 510 mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.