کالای اصل
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) · MANN-FILTER
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) مان CF 16 002
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) اصل MANN-FILTER با کد فنی CF 16 002. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 137 mm
- D
- 146 mm
- ارتفاع (H)
- 476 mm
کالای اصل
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) · MANN-FILTER
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) اصل MANN-FILTER با کد فنی CF 16 002. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| TGS | 18.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 18.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 18.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 18.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 18.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 19.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 19.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 02/11 → | |
| TGS | 19.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 19.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 19.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 21.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 21.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 21.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 21.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 21.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 23.420 07/16 → | D 2676 | 309 kW | 01/16 → | |
| TGS | 23.460 07/16 → | D 2676 | 338 kW | 01/16 → | |
| TGS | 23.500 07/16 → | D 2676 | 368 kW | 01/16 → | |
| TGS | 24.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 24.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 24.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 24.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 24.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 26.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 26.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 26.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 26.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 26.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 28.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 28.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 28.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 28.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 28.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 32.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 32.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 32.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 32.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 32.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 33.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 33.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 33.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 33.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 33.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 35.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 35.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 35.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 35.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 35.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 37.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 37.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 37.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 37.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 37.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 39.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 39.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 39.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 39.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 39.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 40.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGS | 40.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 06/07 → | |
| TGS | 40.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 40.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 40.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGS | 41.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGS | 41.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGS | 41.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGS | 41.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGX | 18.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.540 D38 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.580 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 18.640 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 471 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGX | 24.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.540 D38 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.580 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 24.640 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 471 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.320 07/16 → | D 2066 | 235 kW | 10/07 → | |
| TGX | 26.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGX | 26.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.540 D38 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.580 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 26.640 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 471 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGX | 28.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.540 D38 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.580 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 28.640 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 471 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 10/07 → | |
| TGX | 33.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.540 D38 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.580 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 33.640 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 471 kW | 08/14 → | |
| TGX | 35.360 07/16 → | D 2066 | 265 kW | 06/08 → | |
| TGX | 35.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 35.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 35.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 35.540 D38 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 35.580 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 35.640 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 471 kW | 08/14 → | |
| TGX | 41.420 | D 2676 | 309 kW | 07/16 → | |
| TGX | 41.460 | D 2676 | 338 kW | 07/16 → | |
| TGX | 41.500 | D 2676 | 368 kW | 07/16 → | |
| TGX | 41.540 D38 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 397 kW | 07/16 → | |
| TGX | 41.580 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 427 kW | 07/16 → | |
| TGX | 41.640 Emission standard: Euro 6c | D 3876 | 471 kW | 08/14 → |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتساپ بفرستید.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) |
| کد فنی | CF 16 002 |
| بارکد (GTIN) | 4011558078577 |
| قطر خارجی (A) | 137 mm |
| D | 146 mm |
| ارتفاع (H) | 476 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) MANN-FILTER CF 16 002 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و داخل فیلتر هوای اصلی نصب میشود و اگر فیلتر اصلی آسیب ببیند یا هنگام سرویس برداشته شود، مانع ورود گردوغبار به موتور میشود.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 137 mm، D 146 mm، ارتفاع (H) 476 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر هوای ثانویه (اطمینان) مان CF 16 002 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 81.08401-0036، 81.08405-0036 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 81.08401-0036، 81.08405-0036 است.
قطر خارجی (A) 137 mm، D 146 mm، ارتفاع (H) 476 mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.