کالای اصل
فیلتر کابین · MANN-FILTER
فیلتر کابین مان CU 1722
فیلتر کابین اصل MANN-FILTER با کد فنی CU 1722. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 165 mm
- قطر داخلی واشر (B)
- 223 mm
- ارتفاع (H)
- 68 mm
کالای اصل
فیلتر کابین · MANN-FILTER
فیلتر کابین اصل MANN-FILTER با کد فنی CU 1722. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| P (P230 - P620) | P 230 → 09/07 | DC9-01/04/13/16-230 | 169 kW | 09/04 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 270 → 09/07 | DC9 12-270 E3 | 198 kW | 09/04 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 270 → 09/07 | DC9 17-270 E4 | 198 kW | 10/05 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 310 → 09/07 | DC9 11/18/110-310 E 3/4/5 | 228 kW | 09/04 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 340 → 09/07 | DC11 08-340 E3 | 250 kW | 09/04 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 340 → 09/07 | DC12 10-340 E4 | 250 kW | 05/06 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 380 → 09/07 | DC11 09-380 E3 | 279 kW | 09/04 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 380 → 09/07 | DC 12 13, DC 12 17, DC 12 18 | 280 kW | 01/03 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 420 → 09/07 | DC 12 06/14/15, DT 12.11/12 | 309 kW | 06/04 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 420 → 09/07 | DC13 11-420 E5 | 309 kW | 09/07 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 470 → 09/07 | DT12 06-470 E3 | 345 kW | 09/04 → 09/07 | |
| P (P230 - P620) | P 480 → 09/07 | DT12 17-480 E4 | 353 kW | 09/06 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 500 → 09/07 | DC16 04/06/09/19/22 | 368 kW | 04/04 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 560 → 09/07 | DC16 05/18-560 | 412 kW | 06/04 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 580 → 09/07 | DC16 03-580 E3 | 426 kW | 06/04 → 05/19 | |
| P (P230 - P620) | P 620 → 09/07 | DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 456 kW | 08/06 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 230 → 09/07 | DC9 13/16/19 | 169 kW | 06/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 270 → 09/07 | DC9 12/DC9 20 E3 | 198 kW | 06/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 270 → 09/07 | DC9 17-270 E4 | 198 kW | 10/05 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 310 → 09/07 | DC9 11/21/18-310 E4 | 228 kW | 04/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 340 → 09/07 | DC11 08-340 E3 | 250 kW | 06/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 340 → 09/07 | DC12 10-340 E4 | 250 kW | 10/05 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 380 → 09/07 | DC11 09-380 E3 | 279 kW | 06/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 380 → 09/07 | DC 12 13, DC 12 17, DC 12 18 | 280 kW | 04/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 420 → 09/07 | DC12 06/14/15/... DT12 11/12/. | 309 kW | 06/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 420 → 09/07 | DC13 11-420 E5 | 309 kW | 09/07 → | |
| R (R230 - R730) | R 440 → 09/07 | DT12 18-440 | 324 kW | 06/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 470 → 09/07 | DT12 03/06-470 | 345 kW | 03/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 470 → 09/07 | DC13 08-470 E5 | 346 kW | 09/07 → | |
| R (R230 - R730) | R 480 → 09/07 | DT12 17-480 E4 | 353 kW | 09/06 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 480 → 09/07 | DC13 07/111-480 | 353 kW | 04/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 500 → 09/07 | DC16 04/06/09/19/22 | 368 kW | 03/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 560 → 09/07 | DC16 05/18-560 | 412 kW | 06/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 580 → 09/07 | DC16 03-580 E3 | 426 kW | 06/04 → 05/19 | |
| R (R230 - R730) | R 620 → 09/07 | DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 456 kW | 05/06 → 05/19 | |
| T (T230 - T580) | T 230 | DC 9 13/DC 9 16 | 169 kW | 06/04 → 05/19 | |
| T (T230 - T580) | T 230 | DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV | 169 kW | 10/07 → | |
| T (T230 - T580) | T 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 198 kW | 06/04 → | |
| T (T230 - T580) | T 270 | DC9 17-270 E4 | 198 kW | 10/05 → | |
| T (T230 - T580) | T 270 Ethanol | DC 9E 02 | 199 kW | 05/08 → 05/19 | |
| T (T230 - T580) | T 310 | DC9 11/18 | 228 kW | 04/04 → 05/19 | |
| T (T230 - T580) | T 340 | DC11 08-340 Euro3 | 250 kW | 09/04 → 05/19 | |
| T (T230 - T580) | T 340 | DC12 10-340 E4 | 250 kW | 10/05 → | |
| T (T230 - T580) | T 380 | DC11 09-380 Euro3 | 279 kW | 09/04 → 05/19 | |
| T (T230 - T580) | T 380 | DC12 13, DC12 17, DC12 18 | 280 kW | 04/04 → 05/19 | |
| T (T230 - T580) | T 420 | DC12 14, DT12 12 | 309 kW | 09/04 → 05/19 | |
| T (T230 - T580) | T 470 | DT12 06-470 | 346 kW | 09/04 → 05/19 | |
| T (T230 - T580) | T 500 | DC16 04 | 368 kW | 09/04 → 05/19 | |
| T (T230 - T580) | T 580 | DC16 03-580 Euro3 | 426 kW | 09/04 → 05/19 | |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | C 114 | OSC 11.03 | 191 kW | 01/00 → 01/05 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | G 114 | OSC 11.03 | 191 kW | 01/00 → 01/05 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | L 114 | OSC 11.03 | 191 kW | 01/00 → 01/05 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | P 94 | DSC9 (Euro2) | 167 kW | 10/95 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | P 94 | DC9 (Euro3) | — | 03/99 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | P 114 | DSC11 (Euro2) | 252 kW | 10/96 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | P 114 | DC11 (Euro3) | — | 03/99 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | P 114 | DC12 (Euro3) | — | 03/99 → 10/08 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | P 124 | DSC12 (Euro2) | 265 kW | 01/96 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | P 124 | DC12 (Euro3) | — | 03/99 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | P 124 | DT1202/08 (Euro3) | 345 kW | 02/01 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | P 124 | DC1203 (Euro3-1) | 308 kW | 10/02 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | R 94 | DSC9 (Euro2) | 167 kW | 10/95 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | R 94 | DC9 (Euro3) | — | 03/99 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | R 114 | DSC11 (Euro2) | 252 kW | 10/96 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | R 114 | DC11 (Euro3) | — | 03/99 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | R 124 | DSC12 (Euro2) | — | 11/95 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | R 124 | DC12 (Euro3) | — | 03/99 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | R 124 | DT1202/08 (Euro3) | 345 kW | 02/01 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | R 144 | DSC 14 (Euro2) | — | 11/95 → 12/01 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | R 164 V8 (164-480) | DC 16.02 | 353 kW | 06/00 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | R 164 V8 (164-580) | DC 16.01 | 426 kW | 06/00 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | T 94 | DSC9 (Euro2) | 167 kW | 10/96 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | T 94 | DC9 (Euro3) | — | 03/99 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | T 114 | DC11 (Euro3) | — | 03/98 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | T 124 | DSC12 (Euro2) | — | 11/95 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | T 124 | DC12 (Euro3) | — | 03/99 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | T 124 | DT1202/08 (Euro3) | 345 kW | 02/01 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | T 124 | DC1203 (Euro3-1) | 308 kW | 10/02 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | T 144 | DSC 14 (Euro2) | — | 11/95 → 12/01 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | T 164 V8 (164-480) | DC 16.02 | 353 kW | 06/00 → 10/04 |
| T (T230 - T580) | 4 (94-164) | T 164 V8 (164-580) | DC 16.01 | 426 kW | 06/00 → 10/04 |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتساپ بفرستید.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر کابین |
| کد فنی | CU 1722 |
| بارکد (GTIN) | 4011558310202 |
| قطر خارجی (A) | 165 mm |
| قطر داخلی واشر (B) | 223 mm |
| ارتفاع (H) | 68 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر کابین MANN-FILTER CU 1722 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گرده، دوده، گردوغبار و ذرات ریز هوای ورودی به داخل خودرو را میگیرد تا سرنشینان هوای پاکتری تنفس کنند.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 165 mm، قطر داخلی واشر (B) 223 mm، ارتفاع (H) 68 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر کابین مان CU 1722 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند K118069N50، 50 21 185 573، 191 3503، 137 9952، 142 0197 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی K118069N50، 50 21 185 573، 191 3503، 137 9952، 142 0197 است.
قطر خارجی (A) 165 mm، قطر داخلی واشر (B) 223 mm، ارتفاع (H) 68 mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.