فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
کالای اصل

فیلتر کابین · MANN-FILTER

فیلتر کابین مان CU 36 003

کد فنیCU 36 003

فیلتر کابین اصل MANN-FILTER با کد فنی CU 36 003. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
ارتفاع
36 mm
طول
357 mm
عرض
162 mm

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر کابین CU 36 003

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
TGL II 7.150 D 0834 LFL 110 kW 02/20 →
TGL II 7.160 D 0834 LFL 118 kW 02/20 →
TGL II 7.180 D 0834 LFL 132 kW 02/20 →
TGL II 7.190 D 0834 LFL 140 kW 02/20 →
TGL II 7.220 D 0834 LFL 162 kW 02/20 →
TGL II 7.250 D 0836 LFL 184 kW 02/20 →
TGL II 7.290 D 0836 LFL 213 kW 02/20 →
TGL II 7.340 D 0836 LFL 251 kW 02/20 →
TGL II 8.150 D 0834 LFL 110 kW 02/20 →
TGL II 8.160 D 0834 LFL 118 kW 02/20 →
TGL II 8.180 D 0834 LFL 132 kW 02/20 →
TGL II 8.190 D 0834 LFL 140 kW 02/20 →
TGL II 8.220 D 0834 LFL 162 kW 02/20 →
TGL II 8.250 D 0836 LFL 184 kW 02/20 →
TGL II 8.290 D 0836 LFL 213 kW 02/20 →
TGL II 8.340 D 0836 LFL 251 kW 02/20 →
TGL II 10.150 D 0834 LFL 110 kW 02/20 →
TGL II 10.160 D 0834 LFL 118 kW 02/20 →
TGL II 10.180 D 0834 LFL 132 kW 02/20 →
TGL II 10.190 D 0834 LFL 140 kW 02/20 →
TGL II 10.220 D 0834 LFL 162 kW 02/20 →
TGL II 10.250 D 0836 LFL 184 kW 02/20 →
TGL II 10.290 D 0836 LFL 213 kW 02/20 →
TGL II 10.340 D 0836 LFL 251 kW 02/20 →
TGL II 12.150 D 0834 LFL 110 kW 02/20 →
TGL II 12.160 D 0834 LFL 118 kW 02/20 →
TGL II 12.180 D 0834 LFL 132 kW 02/20 →
TGL II 12.190 D 0834 LFL 140 kW 02/20 →
TGL II 12.220 D 0834 LFL 162 kW 02/20 →
TGL II 12.250 D 0836 LFL 184 kW 02/20 →
TGL II 12.290 D 0836 LFL 213 kW 02/20 →
TGL II 12.340 D 0836 LFL 251 kW 02/20 →
TGM II 12.250 D 0836 LFL 184 kW 02/20 →
TGM II 12.290 D 0836 LFL 213 kW 02/20 →
TGM II 12.320 D 0836 LFL 235 kW 02/20 →
TGM II 12.340 D 0836 LFL 251 kW 02/20 →
TGM II 13.250 D 0836 LFL 184 kW 02/20 →
TGM II 13.290 D 0836 LFL 213 kW 02/20 →
TGM II 13.320 D 0836 LFL 235 kW 02/20 →
TGM II 13.340 D 0836 LFL 251 kW 02/20 →
TGM II 15.250 D 0836 LFL 184 kW 02/20 →
TGM II 15.290 D 0836 LFL 213 kW 02/20 →
TGM II 15.320 D 0836 LFL 235 kW 02/20 →
TGM II 15.340 D 0836 LFL 251 kW 02/20 →
TGM II 15.430 D 2676 LF 316 kW 02/20 →
TGM II 15.470 D 2676 LF 346 kW 02/20 →
TGM II 15.510 D 2676 LF 375 kW 02/20 →
TGM II 18.250 D 0836 LFL 184 kW 02/20 →
TGM II 18.290 D 0836 LFL 213 kW 02/20 →
TGM II 18.320 D 0836 LFL 235 kW 02/20 →
TGM II 18.340 D 0836 LFL 251 kW 02/20 →
TGM II 18.430 D 2676 LF 316 kW 02/20 →
TGM II 18.470 D 2676 LF 346 kW 02/20 →
TGM II 18.510 D 2676 LF 375 kW 02/20 →
TGM II 19.250 D 0836 LFL 184 kW 02/20 →
TGM II 19.290 D 0836 LFL 213 kW 02/20 →
TGM II 19.320 D 0836 LFL 235 kW 02/20 →
TGM II 19.340 D 0836 LFL 251 kW 02/20 →
TGM II 26.250 D 0836 LFL 184 kW 02/20 →
TGM II 26.290 D 0836 LFL 213 kW 02/20 →
TGM II 26.320 D 0836 LFL 235 kW 02/20 →
TGM II 26.340 D 0836 LFL 251 kW 02/20 →
TGS II 18.330 D 1556 243 kW 02/20 →
TGS II 18.360 D 1556 265 kW 02/20 →
TGS II 18.380 D 3066 279 kW 02/25 →
TGS II 18.400 D 1556 294 kW 02/20 →
TGS II 18.430 D 2676 316 kW 02/20 →
TGS II 18.440 D 2676 324 kW 02/20 →
TGS II 18.440 D 3066 324 kW 02/25 →
TGS II 18.470 D 2676 346 kW 02/20 →
TGS II 18.480 D 2676 353 kW 02/20 →
TGS II 18.480 D 3066 353 kW 02/25 →
TGS II 18.510 D 2676 375 kW 02/20 →
TGS II 18.520 D 2676 382 kW 02/20 →
TGS II 18.520 D 3066 382 kW 01/25 →
TGS II 18.540 D 2676 397 kW 02/20 →
TGS II 18.540 D 3876 397 kW 02/20 →
TGS II 18.560 D 3066 412 kW 02/25 →
TGS II 18.580 D 3876 427 kW 02/20 →
TGS II 18.640 D 3876 471 kW 02/20 →
TGS II 22.330 D 1556 243 kW 02/20 →
TGS II 22.360 D 1556 265 kW 02/20 →
TGS II 22.400 D 1556 294 kW 02/20 →
TGS II 22.430 D 2676 316 kW 02/20 →
TGS II 22.440 D 2676 324 kW 02/20 →
TGS II 22.470 D 2676 346 kW 02/20 →
TGS II 22.480 D 2676 353 kW 02/20 →
TGS II 22.510 D 2676 375 kW 02/20 →
TGS II 22.520 D 2676 382 kW 02/20 →
TGS II 22.540 D 2676 397 kW 02/20 →
TGS II 24.330 D 1556 243 kW 02/20 →
TGS II 24.360 D 1556 265 kW 02/20 →
TGS II 24.400 D 1556 294 kW 02/20 →
TGS II 24.430 D 2676 316 kW 02/20 →
TGS II 24.440 D 2676 324 kW 02/20 →
TGS II 24.470 D 2676 346 kW 02/20 →
TGS II 24.480 D 2676 353 kW 02/20 →
TGS II 24.510 D 2676 375 kW 02/20 →
TGS II 24.520 D 2676 382 kW 02/20 →
TGS II 24.540 D 2676 397 kW 02/20 →
TGS II 24.540 D 3876 397 kW 02/20 →
TGS II 24.580 D 3876 427 kW 02/20 →
TGS II 24.640 D 3876 471 kW 02/20 →
TGS II 26.330 D 1556 243 kW 02/20 →
TGS II 26.360 D 1556 265 kW 02/20 →
TGS II 26.400 D 1556 294 kW 02/20 →
TGS II 26.430 D 2676 316 kW 02/20 →
TGS II 26.440 D 2676 324 kW 02/20 →
TGS II 26.470 D 2676 346 kW 02/20 →
TGS II 26.480 D 2676 353 kW 02/20 →
TGS II 26.510 D 2676 375 kW 02/20 →
TGS II 26.520 D 2676 382 kW 02/20 →
TGS II 26.540 D 2676 397 kW 02/20 →
TGS II 26.540 D 3876 397 kW 02/20 →
TGS II 26.580 D 3876 427 kW 02/20 →
TGS II 26.640 D 3876 471 kW 02/20 →
TGS II 28.330 D 1556 243 kW 02/20 →
TGS II 28.360 D 1556 265 kW 02/20 →
TGS II 28.400 D 1556 294 kW 02/20 →
TGS II 28.430 D 2676 316 kW 02/20 →
TGS II 28.440 D 2676 324 kW 02/20 →
TGS II 28.470 D 2676 346 kW 02/20 →
TGS II 28.480 D 2676 353 kW 02/20 →
TGS II 28.510 D 2676 375 kW 02/20 →
TGS II 28.520 D 2676 382 kW 02/20 →
TGS II 28.540 D 2676 397 kW 02/20 →
TGS II 28.540 D 3876 397 kW 02/20 →
TGS II 28.580 D 3876 427 kW 02/20 →
TGS II 28.640 D 3876 471 kW 02/20 →
TGS II 32.330 D 1556 243 kW 02/20 →
TGS II 32.360 D 1556 265 kW 02/20 →
TGS II 32.400 D 1556 294 kW 02/20 →
TGS II 32.430 D 2676 316 kW 02/20 →
TGS II 32.440 D 2676 324 kW 02/20 →
TGS II 32.470 D 2676 346 kW 02/20 →
TGS II 32.480 D 2676 353 kW 02/20 →
TGS II 32.510 D 2676 375 kW 02/20 →
TGS II 32.520 D 2676 382 kW 02/20 →
TGS II 32.540 D 2676 397 kW 02/20 →
TGS II 33.330 D 1556 243 kW 02/20 →
TGS II 33.360 D 1556 265 kW 02/20 →
TGS II 33.400 D 1556 294 kW 02/20 →
TGS II 33.430 D 2676 316 kW 02/20 →
TGS II 33.440 D 2676 324 kW 02/20 →
TGS II 33.470 D 2676 346 kW 02/20 →
TGS II 33.480 D 2676 353 kW 02/20 →
TGS II 33.510 D 2676 375 kW 02/20 →
TGS II 33.520 D 2676 382 kW 02/20 →
TGS II 33.540 D 2676 397 kW 02/20 →
TGS II 33.540 D 3876 397 kW 02/20 →
TGS II 33.580 D 3876 427 kW 02/20 →
TGS II 33.640 D 3876 471 kW 02/20 →
TGS II 35.330 D 1556 243 kW 02/20 →
TGS II 35.360 D 1556 265 kW 02/20 →
TGS II 35.400 D 1556 294 kW 02/20 →
TGS II 35.430 D 2676 316 kW 02/20 →
TGS II 35.440 D 2676 324 kW 02/20 →
TGS II 35.470 D 2676 346 kW 02/20 →
TGS II 35.480 D 2676 353 kW 02/20 →
TGS II 35.510 D 2676 375 kW 02/20 →

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتس‌اپ بفرستید.

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر کابین
کد فنیCU 36 003
بارکد (GTIN)4011558330347
ارتفاع36 mm
طول357 mm
عرض162 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • 81.61910-0048
  • 81.61910-0043
  • 81.61910-0049

درباره فیلتر کابین مان CU 36 003

فیلتر کابین MANN-FILTER CU 36 003 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گرده، دوده، گردوغبار و ذرات ریز هوای ورودی به داخل خودرو را می‌گیرد تا سرنشینان هوای پاک‌تری تنفس کنند.

مشخصات ابعادی این فیلتر: ارتفاع 36 mm، طول 357 mm، عرض 162 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر کابین مان CU 36 003 جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند 81.61910-0048، 81.61910-0043، 81.61910-0049 است.

نکات خرید

  • کد CU 36 003 را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558330347 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور خودروی شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

کد معادل CU 36 003 چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی 81.61910-0048، 81.61910-0043، 81.61910-0049 است.

ابعاد فیلتر CU 36 003 چقدر است؟

ارتفاع 36 mm، طول 357 mm، عرض 162 mm.

قیمت فیلتر کابین مان CU 36 003 چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

CU 36 003