کالای اصل
فیلتر سوخت · MANN-FILTER
فیلتر سوخت مان PU 10 035 z
فیلتر سوخت اصل MANN-FILTER با کد فنی PU 10 035 z. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 95 mm
- قطر خارجی واشر (C)
- 45 mm
- D
- 95 mm
- ارتفاع (H)
- 203 mm
کالای اصل
فیلتر سوخت · MANN-FILTER
فیلتر سوخت اصل MANN-FILTER با کد فنی PU 10 035 z. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| NEOPLAN (NEOMAN) | Cityliner II | N1216 HD (P14) Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D2066 LOH E4/5/6/EEV | 294 kW | 07/06 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Cityliner II | N1216 HD (P14) Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D2066 LOH E4/5/6/EEV | 324 kW | 07/06 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Cityliner II | N1216 HD (P14) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D2676 LOH E6 | 324 kW | 03/14 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Cityliner II | N1217 HDC (P15 / Cityliner C) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D2066 LOH E4/5/6/EEV | 324 kW | 07/06 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Cityliner II | N1217 HDC (P15 / Cityliner C) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D2676 LOH E4/5/6/EEV | 324 kW | 09/07 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Cityliner II | N1217 HDC (P15 / Cityliner C) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D2676 LOH E4/5/6/EEV | 353 kW | 07/06 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Cityliner II | N1218 HDL (P16 / Cityliner L) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D2066 LOH E4/5/6/EEV | 324 kW | 07/06 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Cityliner II | N1218 HDL (P16 / Cityliner L) Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D2676 LOH E4/5/6/EEV | 353 kW | 07/06 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Cityliner II | N1218 HDL (P16 / Cityliner L) Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D2676 LOH E4/5/6/EEV | 363 kW | 09/07 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Cityliner II | N1218 HDL (P16 / Cityliner L) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D2676 LOH04/27 EEV | 353 kW | 09/08 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Skyliner | Skyliner L (P05) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D2676 LOH28 EEV/Euro 6 | 371 kW | 10/11 → 05/14 |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Starliner II / Starliner C / L | N 5217 SHD (P11) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D2676 LOH04 | 353 kW | 07/06 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Starliner II / Starliner C / L | N 5217 SHD (P11) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D2676 LOH28 EEV | 371 kW | 09/08 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Starliner II / Starliner C / L | N 5218 SHD (P12) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D2676 LOH04 | 353 kW | 07/06 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Starliner II / Starliner C / L | N 5218 SHD (P12) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D2676 LOH28EEV | 371 kW | 09/08 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Tourliner | N 2216 SHD/SHDL (P21/22) Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | MAN D 2066 LOH03 / CR EEV | 294 kW | 06/06 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Tourliner | N 2216 SHD/SHDL (P21/22) Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D2066 LOH04, D2676 LOH26 EEV | 324 kW | 06/06 → |
| NEOPLAN (NEOMAN) | Trendliner | N 3517 UE Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | MAN D 2066 LUH | 287 kW | 07/06 → |
| TGA | TG 310 A D20 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | TG 350 A Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | TG 390 A Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | TG 400 A Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 Euro5 | 294 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | TG 430 A Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | TG 440 A Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | TG 480 A D26 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2676 Euro4/5 | 353 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | TG 540 A Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 Euro 5 | 397 kW | 07/06 → 12/07 | |
| TGA | 18.310 D20, 18.313 D20 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 18.350, 18.353 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 18.360 D20 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 265 kW | 01/06 → 12/07 | |
| TGA | 18.390, 18.393 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 18.400, 18.403, 18.404 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 294 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 18.430, 18.433 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 18.440, 18.443, 18.444 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 18.480, 18.483, 18.484 D26 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 18.540, 18.543, 18.544 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 Euro 5 | 397 kW | 07/06 → 12/07 | |
| TGA | 19.350 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 265 kW | 03/05 → 03/11 | |
| TGA | 19.390 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 287 kW | 09/04 → 12/07 | |
| TGA | 19.440 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 324 kW | 03/05 → 03/11 | |
| TGA | 24.360 D20 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 265 kW | 03/03 → 03/09 | |
| TGA | 24.390 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 24.440 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 321 kW | 03/03 → 03/09 | |
| TGA | 24.480, 24.483, 24.484 D26 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 01/06 → 12/07 | |
| TGA | 24.540, 24.543 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 Euro 5 | 397 kW | 07/06 → 12/07 | |
| TGA | 25.310 D20 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 11/07 | |
| TGA | 26.310 D20, 26.313 D20 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 26.320 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 235 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 26.350 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 26.360 D20 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 265 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 26.390, 26.393 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 287 kW | 02/03 → 12/07 | |
| TGA | 26.400, 26.403, 26.404 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 Euro 5 | 294 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 26.430, 26.433 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 26.440, 26.443, 26.444 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 26.480, 26.483, 26.484 D26 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 26.540, 26.543 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 Euro 5 | 397 kW | 07/06 → 12/07 | |
| TGA | 28.310 D20 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 28.350 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 28.390 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 28.400 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 294 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 28.430 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 28.440 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 32.310 D20 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.350 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 257 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.360 D20 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 265 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.390 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 287 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.400 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 294 kW | 01/04 → 09/08 | |
| TGA | 32.430 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 316 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.440 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 32.480 D26 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 02/06 → 12/07 | |
| TGA | 33.310 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 228 kW | 07/08 → 04/12 | |
| TGA | 33.320 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 235 kW | 07/08 → 04/12 | |
| TGA | 33.350 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 257 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 33.360 D20 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 265 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 33.390 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 287 kW | 05/04 → 12/07 | |
| TGA | 33.400, 33.403, 33.404 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 Euro 5 | 294 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 33.430 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 33.440 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 Euro 4/5 | 324 kW | 06/05 → 12/07 | |
| TGA | 33.480 D26 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 33.680 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2868 | 500 kW | 07/07 → 04/08 | |
| TGA | 35.310 D20 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 35.320 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 235 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 35.350 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 35.360 D20 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 265 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 35.390 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 10/08 | |
| TGA | 35.400 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 Euro 5 | 294 kW | 09/06 → | |
| TGA | 35.430 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 35.440 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 09/06 → | |
| TGA | 35.440 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 | 324 kW | 07/08 → 04/12 | |
| TGA | 35.480 D26 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 05/06 → | |
| TGA | 37.310 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 228 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 37.320 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 235 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 37.350 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 257 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 37.360 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 265 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 37.390 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 287 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 37.400 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 Euro 5 | 294 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 37.430 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 316 kW | 02/04 → 12/07 | |
| TGA | 37.440 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 09/06 → 12/07 | |
| TGA | 37.480 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 05/06 → 12/07 | |
| TGA | 40.390 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 287 kW | 06/05 → 12/07 | |
| TGA | 40.400 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 294 kW | 06/08 → 04/12 | |
| TGA | 40.430 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 316 kW | 06/05 → | |
| TGA | 40.440 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 324 kW | 06/08 → 04/12 | |
| TGA | 40.480 D26 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 | 353 kW | 07/08 → 04/12 | |
| TGA | 41.310 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 228 kW | 07/08 → 04/12 | |
| TGA | 41.350 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 257 kW | 02/04 → | |
| TGA | 41.360 D20 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 265 kW | 09/06 → | |
| TGA | 41.390 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 287 kW | 02/04 → | |
| TGA | 41.400 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 Euro 5 | 294 kW | 09/06 → | |
| TGA | 41.430 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 316 kW | 02/04 → | |
| TGA | 41.440 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 | 324 kW | 07/08 → 04/12 | |
| TGA | 41.440 D20 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 Euro 5 | 324 kW | 09/06 → | |
| TGA | 41.480 D26 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2676 Euro 4/5 | 353 kW | 05/06 → | |
| TGA | 50.350 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 257 kW | 04/03 → 09/08 | |
| TGA | 50.360 D20 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 265 kW | 04/03 → 09/08 | |
| TGA | 50.390 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 2066 | 287 kW | 04/03 → 09/08 | |
| TGA | 50.400 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 294 kW | 04/03 → 09/08 | |
| TGA | 50.430 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 316 kW | 04/03 → 09/08 | |
| TGA | 50.440 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2066 | 324 kW | 04/03 → 09/08 | |
| TGA | 50.480 D26 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 2676 | 353 kW | 03/06 → 09/08 | |
| TGL | 7.150 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0834 LFL40/50/60/63 | 110 kW | 04/05 → | |
| TGL | 7.180 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 kW | 06/05 → | |
| TGL | 7.220 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0834 LFL62/65 | 162 kW | 09/08 → | |
| TGL | 7.250 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL60/63 | 184 kW | 05/09 → | |
| TGL | 8.150 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0834 LFL40/50/60/63 | 110 kW | 10/06 → | |
| TGL | 8.180 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 kW | 04/05 → | |
| TGL | 8.210 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0834 LFL42/52 | 151 kW | 06/05 → | |
| TGL | 8.220 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0834 LFL62/65/76 | 162 kW | 09/08 → | |
| TGL | 8.240 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL40/50 | 176 kW | 06/05 → | |
| TGL | 8.250 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 kW | 05/09 → | |
| TGL | 8.290 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL61/64 | 213 kW | 09/08 → | |
| TGL | 10.180 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 kW | 06/05 → | |
| TGL | 10.210 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0834 LFL42/52 | 151 kW | 06/05 → | |
| TGL | 10.220 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0834 LFL62/65/76 | 162 kW | 09/08 → | |
| TGL | 10.240 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL40/50 | 176 kW | 06/05 → | |
| TGL | 10.250 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 kW | 05/09 → | |
| TGL | 10.290 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL61/64 | 213 kW | 09/08 → | |
| TGL | 12.180 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 kW | 06/05 → | |
| TGL | 12.210 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0834 LFL42/52 | 151 kW | 06/05 → | |
| TGL | 12.220 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0834 LFL62/65/76 | 162 kW | 09/08 → | |
| TGL | 12.240 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL40/50 | 176 kW | 06/05 → | |
| TGL | 12.250 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 kW | 05/09 → | |
| TGL | 12.290 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL61/64 | 213 kW | 09/08 → | |
| TGL | 14.220 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0834 LFL62/65 | 162 kW | 04/05 → | |
| TGM | 12.240, 12.244 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL50 | 176 kW | 09/06 → | |
| TGM | 12.250 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 kW | 02/09 → | |
| TGM | 12.280, 12.284 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL51 | 206 kW | 09/06 → | |
| TGM | 12.290 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 kW | 09/08 → | |
| TGM | 13.240 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL50 | 176 kW | 09/06 → | |
| TGM | 13.250 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL60/63 | 184 kW | 02/09 → | |
| TGM | 13.280 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL51 | 206 kW | 09/06 → | |
| TGM | 13.290 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL61/64 | 213 kW | 09/08 → | |
| TGM | 15.240, 15.244 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL50 | 176 kW | 09/06 → | |
| TGM | 15.250 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 kW | 02/09 → | |
| TGM | 15.280, 15.284 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL51 | 206 kW | 09/06 → | |
| TGM | 15.290 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 kW | 09/08 → | |
| TGM | 15.330, 15.334 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL44/52 | 240 kW | 11/05 → | |
| TGM | 15.340 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL62/65/71/77 | 250 kW | 09/08 → | |
| TGM | 16.240 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL40/50/53 | 176 kW | 05/05 → | |
| TGM | 16.250 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 kW | 04/08 → | |
| TGM | 16.280 Housing: MAN 51.12501-6006 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME | D 0836 LFL41/51/54 | 206 kW | 05/05 → | |
| TGM | 16.290 Optional extra:: Umrüstsatz / conversion RME Housing: MAN 51.12501-6006 | D 0836 LFL61/64 | 213 kW | 09/08 → |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتساپ بفرستید.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر سوخت |
| کد فنی | PU 10 035 z |
| بارکد (GTIN) | 4011558350352 |
| قطر خارجی (A) | 95 mm |
| قطر خارجی واشر (C) | 45 mm |
| D | 95 mm |
| ارتفاع (H) | 203 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر سوخت MANN-FILTER PU 10 035 z محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و آب و ذرات ناخالصی سوخت را پیش از رسیدن به پمپ و انژکتورها جدا میکند و از سیستم سوخترسانی محافظت میکند.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 95 mm، قطر خارجی واشر (C) 45 mm، D 95 mm، ارتفاع (H) 203 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
