کالای اصل
فیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن مان W 920/7
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 920/7. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 93 mm
- قطر داخلی واشر (B)
- 62 mm
- قطر خارجی واشر (C)
- 71 mm
- سایز رزوه (G)
- 3/4-16 UNF mm
کالای اصل
فیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 920/7. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGMANN | 2000 - Serie (Rad Dumper / Wheel Dumper) | 2080 R | Kubota D1703 | — | |
| BERGMANN | 2000 - Serie (Rad Dumper / Wheel Dumper) | 2090 R | Kubota V3800DI-TE | 74 kW | 01/06 → 12/15 |
| BERGMANN | BR - Serie (Minidumper) | BR 23 | Kubota V3600 | — | |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 | S 315 HD, HDH (Top Class) | Scania-DS 11.22 | 280 kW | 09/91 → |
| MANITOU | BT/BTI-Serie | BT 420 | Perkins 104-19 | 29 kW | 01/93 → |
| MANITOU | BT/BTI-Serie | BT 425 | Perkins 104-19 | 29 kW | 01/93 → |
| MANITOU | BT/BTI-Serie | BTI 220 | Perkins 104-19 | 29 kW | 01/93 → |
| MANITOU | BT/BTI-Serie | BTI 225 | Perkins 104-19 | 29 kW | 01/93 → |
| MANITOU | CD/CG-Serie | CD 25 P | Kubota V3300 | 44 kW | |
| MANITOU | ML-Serie | 40 | Kubota V2403-M-E2B | — | 01/08 → |
| MANITOU | MLT-Serie (Teleskoplader / Telehandler) | 523 Turbo Evolution | Kubota V3307DIT | — | 01/13 → |
| MANITOU | MLT-Serie (Teleskoplader / Telehandler) | 620 Turbo Evolution | — | ||
| MANITOU | MSI-Serie | 20 T | Kubota V2403CR Tier 3 B | 49 kW | 01/10 → |
| MANITOU | MSI-Serie | 20 T (BUGGIE) | Kubota V2403CR Tier 3 B | 49 kW | 01/10 → |
| MANITOU | MT-Serie | 625 H | Kubota V3307-DI-T-E4B Tier 4 | 55 kW | |
| SCANIA ENGINES | D-Series | 9.93 | — | 01/99 → | |
| SCANIA ENGINES | D-Series | 9.95 | — | 01/99 → | |
| SCANIA ENGINES | DI-Series | DI9 | — | 01/99 → | |
| SCANIA ENGINES | DN-Series | DN11.01 | — | 01/81 → 12/90 | |
| SCANIA ENGINES | DN-Series | DN11.40-43M | — | 01/89 → | |
| SCANIA ENGINES | DS-Series | DS11M | — | 04/81 → 12/98 | |
| SCANIA ENGINES | DS-Series | DS9M | — | 01/90 → 12/98 | |
| SCANIA ENGINES | DSI-Series | DSI11M | — | 01/72 → 12/98 | |
| SCANIA ENGINES | DSI-Series | DSI14M | — | 01/72 → 12/98 | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L (Radlader / Wheel Loaders) | L 30G | Volvo D3.3HCRT-TierIIIB | 55 kW | 03/15 → |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L (Radlader / Wheel Loaders) | L 35G | Volvo D3.3HTierIIIB | 55 kW | 01/13 → 12/18 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | SD (Bodenverdichter / Soil Compactors) | SD77DX | Kubota V3800DI Tier3 | — | 01/07 → 12/12 |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1090 D/P | Perkins 104-22 | 35 kW | 01/95 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1115 P26 | Perkins 103-12 | 19 kW | 01/95 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1230 P26 | Perkins 103-12 | 19 kW | 01/94 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1230 P33 | Perkins 403C-15 | 24 kW | 01/95 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1240 P26 | Perkins 103-12 | 19 kW | 01/95 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1240 P33 | Perkins 103-15 | 24 kW | 01/95 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1250 P26 | Perkins 103-12 | 19 kW | 01/95 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1250 P33 | Perkins 103-15 | 24 kW | 01/96 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1360 P33 | Perkins 103-15 | 24 kW | 01/96 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1360 P43 | Perkins 104-20 | 32 kW | 01/96 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1370 P33 | Perkins 103-15 | 24 kW | 01/94 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1370 P43 | Perkins 104-20 | 32 kW | 01/95 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1370 P48 | Perkins 104-22 | 35 kW | 01/97 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1506 P33 | Perkins 103-15 | 24 kW | 01/95 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1506 P43 | Perkins 104-20 | 32 kW | 01/01 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1904 D/P | Perkins 104-22 | 35 kW | 01/95 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 2000-Serie | 2006 P50 | Perkins 104-22 | 37 kW | 01/01 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 3000-Serie | 3006 P50 | Perkins 104-22 | 37 kW | 01/01 → |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 3000-Serie | 3110 D/P | Perkins 104-22 | 35 kW | 01/95 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | KT / Kommunal Trak-Serie | KT 50 | Kubota V2203-E | 33 kW | 01/02 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | KT / Kommunal Trak-Serie | KT 65 | Kubota V2003-MT | 44 kW | 01/05 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | KT / Kommunal Trak-Serie | KT 70 | Kubota V3300TE | 50 kW | 01/02 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | KT / Kommunal Trak-Serie | KT 80 | Kubota V3300TE | 61 kW | 01/03 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | KT / Kommunal Trak-Serie | KT 80 RASANT | Kubota V3300TE | 62 kW | 01/03 → 12/10 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 1904 | Kubota V1903 | 30 kW | |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 1904P | Kubota V2203 | 34 kW | |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 2505 | Kubota V2003 | 41 kW | |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 2805 | Kubota V3300-TE | 61 kW | 01/01 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 9045 | Kubota V2203 | 35 kW | |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 410 | Kubota V3307-CRT Stage V | 55 kW | 01/19 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 48 | Kubota V3300-DI | 50 kW | 01/07 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 48P | Kubota V3307-DIT | 55 kW | 01/07 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 58 | Kubota V2003T | 41 kW | 08/01 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 68 | Kubota V3300-BE | 54 kW | |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 68 | Kubota V3300-DI | 54 kW | |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 78 | Kubota V3300-DI | 54 kW | |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 78 | Kubota V3300-BE | 54 kW | |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 88 | Kubota V3300-BE | — | |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 88 | Kubota V3800-DI | 60 kW | |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 160 | Kubota | — | |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 205 | Kubota V2203-M | 37 kW | 01/07 → 12/14 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 206 | Kubota V2607-DI | 37 kW | 01/14 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 210 | Kubota V2607-DI-T | 49 kW | 01/09 → 12/14 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 60 | Kubota V2203-B | 34 kW | 01/90 → 12/97 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 70 | Kubota V2203-TE | 45 kW | 01/98 → |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 70S | Kubota V2003T | 41 kW | 01/99 → 12/03 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 75 | Kubota V2003 T-TE | 45 kW | 01/03 → 12/08 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 80 | Kubota V2203 | 34 kW | 01/90 → 12/04 |
| AGRALE-DEUTZ | 4000-Serie | 4230 HSE FBO Use for OE no.: 7007007010006 | AGRALE M 790 | 22 kW | 01/01 → |
| AGRALE-DEUTZ | 4000-Serie | 4230.4 Use for OE no.: 7007007010006 | AGRALE M 790 | 22 kW | 01/01 → |
| AGRALE-DEUTZ | TX-Serie | TX 1100 | M 790 | 19 kW | 01/82 → 09/85 |
| ANTONIO CARRARO | Mach 2 | Mach 2 R (0A8A162000) | Yanmar Tier 3B | 72 kW | 01/19 → |
| ANTONIO CARRARO | Mach 2 | Mach 2 R (0A8B262000) | Yanmar Stage V | 64 kW | |
| ANTONIO CARRARO | Mach 4 | Mach 4 R (0A8B265000) | Kubota Stage V | 54 kW | |
| ANTONIO CARRARO | Mach 4 | Mach 4 Tony 10900SR/TR (009A16500) | Kubota Stage V | 72 kW | 01/21 → |
| ANTONIO CARRARO | Mach 4 | Mach 4 Tony 8900SR (009B26500) | Kubota Stage V | 54 kW | 01/21 → |
| SRX | SRX 8900 R (0A2B265000) | Kubota Stage V | 54 kW | 01/21 → | |
| SRX | SRX 9900 | Kubota V3800T Tier3B | 63 kW | 01/19 → | |
| SRX | SX-Serie | SX 9900 (002A465000) | Kubota Tier 3B | 62 kW | 01/18 → 12/21 |
| SRX | SX-Serie | SX 9900 (001A465000) | Kubota Tier 3B | 62 kW | 01/18 → 12/21 |
| TGF | TGF 10900 R (0A3A164000) | Kubota Turbo Tier 3B | 72 kW | 01/15 → 12/21 | |
| TGF | TGF 8900 CENTO (003B264000) | Kubota V3800 CR T Stage V | 54 kW | ||
| TGF | TGF 8900 R (0A3B264000) | Kubota Stage V | 54 kW | 03/21 → | |
| TGF | TGF 9900 (003A464000) | Kubota Tier 3B | 65 kW | 01/15 → 12/21 | |
| TGF | TONY-Serie | TONY 10900 SR | Kubota V3800-CR-T Tier 3 B | 72 kW | 01/20 → |
| TGF | TONY-Serie | TONY 10900 TTR | Kubota Turbo Tier 3 B | 72 kW | 01/20 → |
| TGF | TONY-Serie | TONY 8900 SR (006B265000) | Kubota Stage V | 55 kW | 01/16 → |
| TGF | TONY-Serie | TONY 8900 TR (007B265000) | Kubota Stage V | 55 kW | 01/16 → |
| TGF | TONY-Serie | TONY 8900 TTR (007B266000) | Kubota Turbo Stage V | 55 kW | |
| TGF | TONY-Serie | Tony 10900 SR (006A165000) | Kubota Turbo Tier 3B | 72 kW | 01/18 → |
| TGF | TONY-Serie | Tony 10900 TR (007A165000) | Kubota Turbo Tier 3B | 72 kW | 01/18 → |
| TGF | TONY-Serie | Tony 10900 TTR (007A166000) | Kubota V3800DI Tier 3A | 72 kW | |
| TRG | TRG 8900 R (0A4B264000) | Kubota Stage V | 55 kW | 01/21 → | |
| TRX | TRX 8900 CENTO (004B265000) | Kubota V3800 CR T Stage V | 54 kW | ||
| TRX | TRX 8900 R (0A4B265000) | Kubota Stage V | 55 kW | 01/21 → | |
| TRX | TRX 9900 (004A465000) | Kubota Tier 3B | 65 kW | 01/15 → 12/21 | |
| TTR | TTR 8900 R (0A4B266000) | Yanmar Stage V | 55 kW | 01/21 → | |
| TTR | Tigretrac | 3000 | Perkins 103.13 | — | |
| ATLAS (TEREX) | AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 604 | Perk. 103-15 | — | 01/92 → |
| ATLAS (TEREX) | AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 804 | Perk. 104-19 | 26 kW | 01/91 → |
| ATLAS (TEREX) | AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 804 M | Perk. 104-22 | 33 kW | 01/92 → |
| AUSA | AP / APG (Articulated Dumper) | D 600 APG | Kubota V3300TE3B | 63 kW | 01/05 → 12/17 |
| AVANT | 700-Serie | 735 | Kubota V1505 Stage V | 19 kW | 01/20 → |
| AVANT | 700-Serie | 745 Filter for:: SN to xxxxx1518 / from xxxxx1519 | Kubota V2403 | 42 kW | 01/18 → 12/19 |
| AVANT | 700-Serie | 745 - 750 Filter for:: SN to xxxxx1518 / from xxxxx1519 | Kubota V2403-M-EU32 Tier 3 A | 36 kW | 01/23 → |
| AVANT | 700-Serie | 750 Filter for:: SN to xxxxx1518 / from xxxxx1519 | Kubota V2403 | 36 kW | 06/19 → |
| AVANT | 800-Serie | 850 | Kubota V2403 Tier 3 A | 36 kW | 01/20 → |
| AVANT | 800-Serie | 860i | Kohler KDI 1903 TCR Stage V | 42 kW | 01/19 → |
| BCS TRACTORS | Invictus K | 600 AR/RS/MT | Kubota V2203 MDI Tier 3 | 35 kW | 01/13 → |
| BITELLI (CATERPILLAR) | SF-Serie | 140 | Scania DSI11 | — | |
| BITELLI (CATERPILLAR) | SF-Serie | 190 | Scania DSI11 | — | |
| BITELLI (CATERPILLAR) | SF-Serie | 210 | Scania DSI14 | — | |
| BOBCAT | 600-Serie | 645 | — | ||
| BOBCAT | 700-Serie | 753 | Kubota V2203-B | 32 kW | |
| BOBCAT | A-Serie (Unilader / Uniloaders) | 300 | Kubota V 3300-DI | 60 kW | |
| BOBCAT | AL-Serie (Knicklader / Articulated Loaders) | AL 350 | Kubota V3300-DI | 45 kW | |
| BOBCAT | AL-Serie (Knicklader / Articulated Loaders) | AL 440 | Kubota V3300-DI-Turb | 61 kW | |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S220 | Kubota V 3300-DI | 55 kW | |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S220 | — | ||
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S220 Tier 3 (A5GK-20001 -> / A5GL-20001->) | — | ||
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S250 (5214-11001 ->) | Kubota V 3300-DI-T | 55 kW | |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S250 (5214-11001 ->) | — | ||
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S250 Tier 3 (A5GM-11001 -> / A5GN 11001 ->) | — | ||
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S300 | Kubota V 3300-DI-T | 60 kW | |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S300 | — | ||
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S300 Tier 3 (A5GP-11001 -> / A5GR-11001 ->) | — | ||
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S330 | — | ||
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S330 Tier 3 (A5HA-11001-> / AAKM-11001->) | — | ||
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S630 (A3NT11001-11547; A3NU11001-11003) | Kubota V3307-DI-TE3 Int. Tier4 | 55 kW | 01/10 → 12/17 |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S630 (A3NT11548->; A3NU11004->) | Kubota V3307-DI-TE3 Int. Tier4 | 55 kW | 01/10 → 12/17 |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S650 (A3NV11001-11444; A3NW11001 -11098) | Kubota V3307-DI-TE Tier 3B | 55 kW | 01/10 → 12/17 |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S650 (A3NV11445->; A3NW11099->; 1MLS11001->) | Kubota V3307-DI-TE3 Int. Tier4 | 55 kW | |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S750 (A3P211001->) | Kubota V3800-DI-T Tier 3 | 63 kW | |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S750 (ATDZ11001->) | Kubota V3800-DI-T Tier 3 | 63 kW | |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S770 (A3P411001->; A3P511001->; ASRV11001->) | Kubota V3300-DI-T | 58 kW | 01/11 → 12/17 |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S770 (ATF211001->; ATF311001->) | Kubota V3300-DI-T | 68 kW | 01/11 → 12/17 |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S850 (ACS711001->;ACSL11001->; ATF411001->; ATF511001->) | Kubota V3800-DI-T Tier 3 | 92 kW | |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T2250 | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T250 (5318 / 5319) (11001 ->) | Kubota V3300-DI-T | 58 kW | |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T250 | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T250 (5230 / 5231) (11001 ->) | Kubota V3300-DI-T | 58 kW | |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T250 (5256 / 5257) (11001 ->) | Kubota V3300-DI-T | 58 kW | |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T770 (A3P811001->, A3P911001->, AUYB11001->) | Kubota | — | 01/10 → |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T770 (AN8T11001->, ATF711001->) | Kubota | — | 01/11 → |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T870 (AN8L11001->; ATF811001->) | Kubota | — | 01/12 → |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T870 (A3PG11001->; A3PH11001->) | Kubota | — | 01/10 → |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T2250 | Kubota V2205 | — | 01/11 → |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T2250 | — | ||
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T2250 (AB5911001-) | Kubota V3300 DI-T-E2CB | 56 kW | 01/07 → 12/15 |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V417 (A7MK-11001 -> / A7ML-11001 ->) | Kubota V3300-DI-T | 55 kW | |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V518 (A8G8-13000 -> / A8G9-13000 ->) | — | ||
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V518 (3670-11001 -> / 3673-11001 ->) | Perkins 1104C-44T | 74 kW | |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V623 (3671-11001 -> / 3672-11001 -> / 3674-11001 -> / 3675-11001 ->) | — |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتساپ بفرستید.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر روغن |
| کد فنی | W 920/7 |
| بارکد (GTIN) | 4011558709808 |
| قطر خارجی (A) | 93 mm |
| قطر داخلی واشر (B) | 62 mm |
| قطر خارجی واشر (C) | 71 mm |
| سایز رزوه (G) | 3/4-16 UNF mm |
| ارتفاع (H) | 95 mm |
| فشار باز شدن سوپاپ بایپس (bar) | 1.2 |
| سوپاپ ضدبرگشت | 1 |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر روغن MANN-FILTER W 920/7 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و ذرات فلزی، دوده و آلودگیهای روغن موتور را جدا میکند تا روغن تمیز به یاتاقانها، میللنگ و رینگ و پیستون برسد.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 93 mm، قطر داخلی واشر (B) 62 mm، قطر خارجی واشر (C) 71 mm، سایز رزوه (G) 3/4-16 UNF mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر روغن مان W 920/7 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 53999N، 54030N، 54-1C02032430، WKW21ESO1C00، 65247 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 53999N، 54030N، 54-1C02032430، WKW21ESO1C00، 65247، 6680701 است.
قطر خارجی (A) 93 mm، قطر داخلی واشر (B) 62 mm، قطر خارجی واشر (C) 71 mm، سایز رزوه (G) 3/4-16 UNF mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.