کالای اصل
فیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن مان W 950/39
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 950/39. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 93 mm
- قطر داخلی واشر (B)
- 63 mm
- قطر خارجی واشر (C)
- 72 mm
- سایز رزوه (G)
- M27x2 mm
کالای اصل
فیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 950/39. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMANN | ASC-Series | ASC 110 | Cummins QSB 5.9-C155 | 116 kW | 01/05 → 12/07 |
| BERGMANN | C-Serie (Kipplader / Dumper) | C 807-D | Cummins | 55 kW | |
| BERGMANN | C-Serie (Kipplader / Dumper) | C 807-S | Cummins | 55 kW | |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 60 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | Cummins ISBe 170.30 | 125 kW | 03/05 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 (75-160) | Cum. ISB4.5E5160 | 117 kW | 09/12 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 (75-185) | Cum. ISB4.5E5185 | 136 kW | 09/12 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 (75-210) | Cum. ISB4.5E5207 | 152 kW | 09/12 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 80 (80-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 kW | 06/08 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 80 (80-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 kW | 06/08 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 80 (80-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 kW | 09/09 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 90 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 90 | Cummins ISBe 170.30 | 125 kW | 03/05 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 90 (90-160) | Cum. ISB4.5E5160 | 117 kW | 09/12 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 90 (90-185) | Cum. ISB4.5E5185 | 136 kW | 09/12 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 90 (90-207) | Cum. ISB4.5E5207 | 152 kW | 09/12 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 | Cummins ISBe 170.30 | 125 kW | 03/05 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 (100-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 kW | 06/07 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 (100-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 kW | 06/07 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 100 (100-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 kW | 09/09 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 110 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 110 | Cummins ISBe 170.30 | 125 kW | 03/05 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 110 (110-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 kW | 06/08 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 110 (110-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 kW | 06/08 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 110 (110-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 kW | 09/09 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 120 | Cummins ISBe 150.30 | 110 kW | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 120 | Cummins ISBe 170.30 | 125 kW | 03/05 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 120 (120-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 kW | 06/07 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 120 (120-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 kW | 06/07 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 120 (120-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5207 | 152 kW | 09/09 → |
| BM TRACTORS | BETTER-Serie | BETTER 130 | Iveco FPT | 93 kW | 01/12 → |
| BM TRACTORS | BETTER-Serie | BETTER 130 SLIM | Iveco FPT | 93 kW | 01/12 → |
| BM TRACTORS | BETTER-Serie | BETTER 170 | Iveco FPT | 125 kW | 01/12 → |
| BMC (TR) | 1100-Series | FE | Cummins ISBe 170-30 | 125 kW | 01/01 → |
| BMC (TR) | 1100-Series | Falcon | Cummins ISBe 220-30 | 162 kW | 01/01 → |
| BMC (TR) | Belde | 220 SLF | Cummins ISBe 220-30 | 162 kW | 05/03 → |
| BMC (TR) | Condor | 220 SLF | Cummins ISBe 220-30 | 162 kW | 01/01 → |
| BMC (TR) | Fatih | 180 | Cummins ISBe4 185B | 136 kW | 01/09 → |
| BMC (TR) | Hawk | 900 LF, 9.5 M | Cummins ISBe 150 | 110 kW | 01/01 → |
| BMC (TR) | Hawk | 9.5 M | Cummins ISBe4/5 160 | 118 kW | 10/11 → |
| BMC (TR) | Hawk | 2100 | Cummins ISBE5 | 210 kW | 01/10 → |
| BMC (TR) | Midilux | 750 FE | Cummins ISBe4/5 185 | 136 kW | 09/16 → |
| BMC (TR) | Probus | 215 SCB | Cummins ISBe 220-30/31 | 162 kW | 01/01 → |
| BMC (TR) | Probus | 850 | Cummins ISBe 205 | 151 kW | 11/06 → |
| BMC (TR) | Probus | 850 Club/TBX | Cummins ISBe 220-30 | 162 kW | 01/01 → |
| BMC (TR) | Procity | 12M | Cummins ISB6.7 | 210 kW | 10/08 → |
| BMC (TR) | Professional | PRO 518 | Cummins ISBE 170-30 | 125 kW | 01/01 → |
| BMC (TR) | Professional | PRO 518 | Cummins ISBe4 185B | 136 kW | 01/06 → |
| BMC (TR) | Professional | PRO 522 | Cummins ISBe4 225 | 165 kW | 05/08 → |
| BMC (TR) | Professional | PRO 625 | Cumm. ISBE 250-30, ISBe4 250B | 183 kW | 01/01 → |
| BMC (TR) | Professional | PRO 628 | Cummins ISBe+ 285 | 209 kW | 01/08 → |
| BMC (TR) | U 600 series (LOW ENTRY CAB) | 628 UHB | Cummins ISBe5 | 210 kW | 01/10 → |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 512 D (->JEE0135501) | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 521 E - Tier III | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 ST - Tier III ((non-regulated)) | — | 07/12 → | |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 590 SN - Tier III ((non-regulated)) | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | TX130-30 Use for OE no.: 4897898 | Iveco F4GE0404B*D600 Tier 3 | 74 kW | 02/05 → 06/13 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | TX140-43 Use for OE no.: 87803260 | 82 kW | 06/03 → 12/15 | |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | TX140-45 Use for OE no.: 87803260 | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 kW | 06/07 → 12/18 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | TX170-45 Use for OE no.: 87803260 | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 kW | 06/07 → 12/14 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | TX742 | Iveco F4GE9484C*D600 | 75 kW | 07/07 → 12/14 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | TX842 | Iveco F4GE9484J*J600 | 90 kW | 05/06 → 12/15 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | TX945 | Iveco F4GE9484J*J600 | 90 kW | 05/06 → 12/15 |
| CASE CONSTRUCTION | WX-Serie (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | WX125 Serie II | Iveco F4GE / 445TA (4,5 L) | 84 kW | 12/04 → |
| CUMMINS | QSB-Serie | QSB 6.7 TIER 3 (CONSTRUCTION ENGINE) | — | ||
| LF45 | FA 45.130 | BE 99 C | 99 kW | 01/01 → | |
| LF45 | FA 45.140 | BE 99 C | 99 kW | 01/01 → | |
| LF45 | FA 45.140 | FR103 E4/5/EEV | 103 kW | 07/06 → | |
| LF45 | FA 45.150 | BE 110 C | 110 kW | 01/01 → | |
| LF45 | FA 45.160, 45.160 Hybrid | FR118 E4/5/EEV | 118 kW | 07/06 → | |
| LF45 | FA 45.170 | BE 123 C | 123 kW | 01/01 → | |
| LF45 | FA 45.180 | CE 136 C | 136 kW | 01/01 → | |
| LF45 | FA 45.180 | FR136 E4/5/EEV | 136 kW | 07/06 → | |
| LF45 | FA 45.190 | CE 136 C | 136 kW | 01/01 → | |
| LF45 | FA 45.210 | FR152 E5/EEV | 152 kW | 06/09 → | |
| LF45 | FA 45.220 | CE 162 C | 162 kW | 01/01 → | |
| LF45 | FA 45.220 | GR165 E4/5 | 165 kW | 07/06 → | |
| LF45 | FA 45.250 | GR185 E4/5 | 185 kW | 07/06 → | |
| LF45 | FA 45.300 | GR225 E5/EEV | 225 kW | 06/09 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.160 | FR118 E4 | 118 kW | 07/06 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.170 | BE 123 C | 123 kW | 01/01 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.180 | CE 136 C | 136 kW | 01/01 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.180 | FR136 E4/5/EEV | 136 kW | 07/06 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.190 | CE 136 C | 136 kW | 01/01 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.210 | FR152 E4/5/EEV | 152 kW | 06/09 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.220 | CE 162 C | 162 kW | 01/01 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.220 | GR165 E4/5 | 165 kW | 07/06 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.250 | CE 184 C | 185 kW | 01/01 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.250 | GR185 E4/5 | 185 kW | 07/06 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.290 | GR210 E4/5 | 210 kW | 07/06 → | |
| LF55 | FA/FAN/FT 55.300 | GR220 E5/EEV | 220 kW | 06/09 → | |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 150 | PX5 | 112 kW | 01/14 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 150 | PX4 | 115 kW | 10/17 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 170 | PX4 | 127 kW | 10/17 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 170 | PX5 | 124 kW | 11/22 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 180 | PX5 | 134 kW | 01/14 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 190 | PX5 | 139 kW | 11/22 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 190 | PX5 | 153 kW | 11/22 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 210 | PX5 | 153 kW | 11/22 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 210 | PX5 | 157 kW | 01/14 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 220 | PX7 | 162 kW | 01/14 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 230 | PX7 | 172 kW | 09/16 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 230 | PX7 | 167 kW | 11/22 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 250 | PX7 | 187 kW | 01/14 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 260 | PX7 | 189 kW | 11/22 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 260 | PX7 | 194 kW | 09/16 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 280 | PX7 | 209 kW | 01/14 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 290 | PX7 | 217 kW | 09/16 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 290 | PX7 | 212 kW | 11/22 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 310 | PX7 | 227 kW | 11/22 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 310 | PX7 | 231 kW | 01/14 → |
| LF55 | New LF (LF46, LF56) | FA 320 | PX7 | 239 kW | 09/16 → |
| XB / XBC | FA 170 | PX5 | 124 kW | 08/23 → | |
| XB / XBC | FA 190 | PX5 | 139 kW | 08/23 → | |
| XB / XBC | FA 210 | PX5 | 153 kW | 08/23 → | |
| XB / XBC | FA 230 | PX7 | 167 kW | 08/23 → | |
| XB / XBC | FA 260 | PX7 | 189 kW | 08/23 → | |
| XB / XBC | FA 290 | PX7 | 212 kW | 08/23 → | |
| XB / XBC | FA 310 | PX7 | 227 kW | 08/23 → | |
| CF65 | FA 65.180 | CE136C E3 | 136 kW | 01/01 → | |
| CF65 | FA 65.220 | CE162C E3 | 162 kW | 01/01 → | |
| CF65 | FA 65.220 | GR165 E4/5 | 165 kW | 07/06 → | |
| CF65 | FA 65.250 | CE184C E3 | 184 kW | 01/01 → | |
| CF65 | FA 65.250 | GR185 E4/5 | 184 kW | 07/06 → | |
| CF65 | FA 65.290 | GR210 E4/5 | 210 kW | 07/06 → | |
| CF65 | New CF (CF86) | 230 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 172 kW | 08/16 → |
| CF65 | New CF (CF86) | 260 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 194 kW | 08/16 → |
| CF65 | New CF (CF86) | 280 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 208 kW | 11/15 → |
| CF65 | New CF (CF86) | 290 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 217 kW | 08/16 → |
| CF65 | New CF (CF86) | 310 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 231 kW | 11/15 → |
| CF65 | New CF (CF86) | 320 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 239 kW | 08/16 → |
| XD / XDC | 230 | PX7 | 167 kW | 12/24 → | |
| XD / XDC | 260 | PX7 | 189 kW | 12/24 → | |
| XD / XDC | 290 | PX7 | 212 kW | 12/24 → | |
| XD / XDC | 310 | PX7 | 227 kW | 12/24 → | |
| DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS | Enviro / Enviro Dart | 200 Dart | Cummins ISBe 140 | 103 kW | 07/06 → |
| DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS | Enviro / Enviro Dart | 200 Dart | Cummins ISBe 160 | 118 kW | 07/06 → |
| DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS | Enviro / Enviro Dart | 200 Dart | Cummins ISBe 205 | 151 kW | 07/06 → |
| DIECI | AGRI PLUS (Telehandlers) | 38.9 VS EVO2 | FPT F4HFE413B | 103 kW | 01/13 → 12/20 |
| DIECI | AGRI PLUS (Telehandlers) | 40.7 | FPT F4GE9484D | 114 kW | 01/13 → |
| DIECI | AGRI PLUS (Telehandlers) | 42.7 VS EVO2 - GD | FPT Tier 4 Final | 103 kW | |
| DIECI | AGRI STAR (Telehandlers) | 37.7 | Iveco | 84 kW | |
| DIECI | AGRI STAR (Telehandlers) | 37.7 | Kubota | 85 kW | 01/13 → 12/16 |
| DIECI | AGRI STAR (Telehandlers) | 37.7 GD | Perkins Tier 4 Final | 100 kW | 01/22 → |
| DIECI | AGRI STAR (Telehandlers) | 38.10 (ZNVESM285KXE) | — | ||
| DIECI | AGRI STAR (Telehandlers) | 38.10 Evo 2 (ZNVLSM285MXE) | Kubota | 85 kW | 01/15 → 12/16 |
| DIECI | AGRI STAR (Telehandlers) | 40.7 (ZNVESC285MXE) | — | ||
| AGRIMAX | 60.9 VS EVO2 - GD | FPT Tier 4 Final | 125 kW | ||
| AGRIMAX | 65.8 VS EVO2 - GD | FPT N45 Tier 4 Final | 125 kW | 01/14 → | |
| AGRIMAX | Agri Tech | 35.7 (BAC) | FPT | 93 kW | 01/14 → 12/15 |
| AGRIMAX | Dedalus | 30.7 TC | Iveco NEF F4GE0454A | 74 kW | 01/04 → 12/08 |
| AGRIMAX | Dedalus | 30.9 | Iveco NEF | — | 01/05 → |
| AGRIMAX | Icarus | 35.13 | IVECO NEF F4GE0454A | 54 kW | |
| AGRIMAX | Icarus | 40.14 | IVECO F4GE0484C | 94 kW | 01/11 → 12/13 |
| AGRIMAX | Icarus | 40.14 (KVM, KVL, TLL) | IVECO F4GE0454A-TC | 85 kW | |
| AGRIMAX | Icarus | 40.17 | IVECO NEF F4GE0454A | 54 kW | |
| AGRIMAX | Pegasus (Rotative Handlers) | 35.16 | CNH FPT | 93 kW | |
| AGRIMAX | Pegasus (Rotative Handlers) | 50.19 | FPT Tier 3 | 104 kW | 01/18 → 12/20 |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتساپ بفرستید.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر روغن |
| کد فنی | W 950/39 |
| بارکد (GTIN) | 4011558000769 |
| قطر خارجی (A) | 93 mm |
| قطر داخلی واشر (B) | 63 mm |
| قطر خارجی واشر (C) | 72 mm |
| سایز رزوه (G) | M27x2 mm |
| ارتفاع (H) | 171 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر روغن MANN-FILTER W 950/39 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و ذرات فلزی، دوده و آلودگیهای روغن موتور را جدا میکند تا روغن تمیز به یاتاقانها، میللنگ و رینگ و پیستون برسد.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 93 mm، قطر داخلی واشر (B) 63 mm، قطر خارجی واشر (C) 72 mm، سایز رزوه (G) M27x2 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر روغن مان W 950/39 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند Z489789800، 402040222، 489789800، 8048681، 4897898 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی Z489789800، 402040222، 489789800، 8048681، 4897898، 139 9494 است.
قطر خارجی (A) 93 mm، قطر داخلی واشر (B) 63 mm، قطر خارجی واشر (C) 72 mm، سایز رزوه (G) M27x2 mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.