کالای اصل
فیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن مان W 962/2
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 962/2. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 93 mm
- قطر داخلی واشر (B)
- 62 mm
- قطر خارجی واشر (C)
- 71 mm
- سایز رزوه (G)
- 1-12 UNF mm
کالای اصل
فیلتر روغن · MANN-FILTER
فیلتر روغن اصل MANN-FILTER با کد فنی W 962/2. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| HEULIEZ BUS (IVECO BUS) | GX-Serie | GX 107 Required quantity: 2 Piece Filter diameter: 96 mm | MIPS 06.20.45 | 152 kW | 10/83 → 12/96 |
| HEULIEZ BUS (IVECO BUS) | GX-Serie | GX 187 Required quantity: 2 Piece Filter diameter: 96 mm | MIPS 06.20.45 | 152 kW | 05/84 → 12/96 |
| HEULIEZ BUS (IVECO BUS) | PK-Serie | PK 30 | Berliet M420X30 | — | 01/73 → 12/79 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) | EC 350 D | Volvo D8K | — | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L (Radlader / Wheel Loaders) | L 150 E | D10B | 200 kW | 01/02 → |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L (Radlader / Wheel Loaders) | L 180 E HL | Volvo D12C LC E2 | 221 kW | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L (Radlader / Wheel Loaders) | L 220 E | D12C | 259 kW | 01/02 → |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L (Radlader / Wheel Loaders) | L 40 B (1913001-) | Volvo D5D CFE3 | 71 kW | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L (Radlader / Wheel Loaders) | L 45 B | Volvo D5D-C-B-E2 | 75 kW | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L (Radlader / Wheel Loaders) | L 70 G | Volvo D6H | 126 kW | 01/12 → 12/16 |
| PR 3 | PR 3 | Berliet MH 620 | — | 01/73 → 12/79 | |
| INGERSOLL-RAND | P-Serie | P250 WD Use for OE no.: 500067067 | Deutz AG F4L912 | — | |
| CBM | CBM 200 | MIDS 06.02.12 | 145 kW | 11/83 → | |
| CBM | Cruisair | Cruisair 2 AV 800 Spin-on filter | MV 08.00.10 | 125 kW | 01/74 → 12/77 |
| FR1 | FR 1 → 09/88 Required quantity: 2 Piece | Mack-EE6-335 | 250 kW | 01/84 → 07/99 | |
| FR1 | GT (Grand Tourisme) | Grand Tourisme GT | MIDR 06.20.30 A | 190 kW | 10/80 → |
| PER 180 | PER 180 H | MIPS 06.20.30 | 166 kW | 08/82 → 11/90 | |
| PR 10 | PR 10 S | MIDS 06.20.30 | 158 kW | 06/80 → 09/87 | |
| PR 10 | PR 12 S | MIDS 06.20.30 | 116 kW | 06/80 → 03/86 | |
| PR 10 | PR 14 | MIDS 06.20.30 | 158 kW | 01/77 → 06/80 | |
| PR 10 | PR 14 S | MIDS 06.20.30 D | 166 kW | 08/78 → 09/86 | |
| PR 10 | PR 14 S | MIDS 06.20.30 D | 166 kW | 06/80 → 09/86 | |
| PR 10 | PR 14 SR | MIDR 06.20.30 A | 190 kW | 10/80 → 09/87 | |
| PR 100 | PR 100 | MIP 06.20.30 | 166 kW | 06/80 → 12/84 | |
| PR 100 | PR 180 Required quantity: 2 Piece | MIPS 06.20.30 | 210 kW | 03/83 → 12/89 | |
| C (C 210 - C 340) | C 210 (C 210.19) → 08/88 Required quantity: 2 Piece | MIDS 06.20.30 | 153 kW | 04/83 → 06/91 | |
| C (C 210 - C 340) | C 260 (C260.19, C260.26) Required quantity: 2 Piece | MIDS 06.20.45 B | 192 kW | 10/82 → 10/98 | |
| C (C 210 - C 340) | C 290 (C290.19, C290.26) Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 D | 214 kW | 09/82 → 10/98 | |
| C (C 210 - C 340) | CBH-Serie | CBH 280 Spin-on filter Required quantity: 2 Piece | MIDS 06.35.40 D | 208 kW | 04/86 → 10/92 |
| C (C 210 - C 340) | CBH-Serie | CBH 340 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.35.40 G | 245 kW | 02/88 → 10/91 |
| C (C 210 - C 340) | CLM-Serie | CLM 280 Spin-on filter Required quantity: 2 Piece | MIDS 06.35.40 D | 208 kW | 04/86 → 10/92 |
| C (C 210 - C 340) | CLM-Serie | CLM 320 T Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.35.40 | 236 kW | 10/92 → 12/98 |
| C (C 210 - C 340) | CLM-Serie | CLM 340 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.35.40 G | 247 kW | 02/88 → 10/91 |
| C (C 210 - C 340) | CLM-Serie | CLM 350 T Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.35.40 G | 259 kW | 04/91 → 10/92 |
| C (C 210 - C 340) | CLM-Serie | CLM 380 T Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.35.40 H | 275 kW | 05/91 → 10/92 |
| C (C 210 - C 340) | CLM-Serie | CLM 385 T Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.35.40 | 283 kW | 10/92 → 12/98 |
| C (C 210 - C 340) | CLR-Serie | CLR 220 → 08/88 Required quantity: 2 Piece | MIDS 06.20.30 N | 162 kW | 05/86 → 05/91 |
| C (C 210 - C 340) | CLR-Serie | CLR 290 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 D | 212 kW | 05/86 → 10/91 |
| C (C 210 - C 340) | D 10-Serie | D 14 Turbo 150 | MWM-TD 229/6 | 106 kW | 05/83 → 09/84 |
| C (C 210 - C 340) | D 10-Serie | D 16 Turbo 150 | MWM-TD 229/6 | 106 kW | 05/83 → 09/84 |
| C (C 210 - C 340) | D 100-Serie | D 170.14 | MIDR 06.02.12 | 128 kW | 10/84 → 08/86 |
| C (C 210 - C 340) | D 100-Serie | D 170.17 | MIDR 06.02.12 | 128 kW | 10/84 → 08/86 |
| C (C 210 - C 340) | DG 100-Serie | DG 170.14 | MIDR 06.02.12 | 138 kW | 09/86 → 11/87 |
| C (C 210 - C 340) | DG 100-Serie | DG 170.17 | MIDR 06.02.12 | 138 kW | 09/86 → 11/87 |
| C (C 210 - C 340) | DG 200-Serie | DG 290 T Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 | 222 kW | 09/86 → 11/88 |
| C (C 210 - C 340) | DG 200-Serie | DG 290 T GT Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 | 222 kW | 09/86 → 11/88 |
| C (C 210 - C 340) | DG 200-Serie | DG 290.20 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 | 222 kW | 09/86 → 11/88 |
| C (C 210 - C 340) | DG 200-Serie | DG 290.20 P/C Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 | 222 kW | 09/86 → 11/88 |
| C (C 210 - C 340) | DG 200-Serie | DG 290.26 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 | 222 kW | 09/86 → 11/88 |
| C (C 210 - C 340) | G-Serie | G 170 | MIDR 06.02.12 D | — | 05/83 → 02/90 |
| C (C 210 - C 340) | G-Serie | G 210 | MIDS 06.20.30 N | — | 11/83 → 02/90 |
| C (C 210 - C 340) | G-Serie | G 230 | MIDS 06.20.30 P, MIDR 06.02.26 | — | 01/85 → 03/93 |
| C (C 210 - C 340) | G-Serie | G 260 Required quantity: 2 Piece | MIDS 06.20.45 B | — | 05/83 → 12/89 |
| C (C 210 - C 340) | G-Serie | G 260.19 T Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 A | — | 10/82 → 05/90 |
| C (C 210 - C 340) | G-Serie | G 280 Required quantity: 2 Piece Spin-on filter | MIDR 06.20.45 A | — | 10/82 → 01/86 |
| C (C 210 - C 340) | G-Serie | G 290 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 D | — | 11/85 → 12/89 |
| C (C 210 - C 340) | GB-Serie | GB 131 | 797-26 | 98 kW | 06/80 → 12/84 |
| C (C 210 - C 340) | GB-Serie | GB 191 | MID 06.20.30 | 141 kW | 06/80 → 12/84 |
| C (C 210 - C 340) | GB-Serie | GB 231 | MIDS 06.20.30 | 159 kW | 06/80 → 12/84 |
| C (C 210 - C 340) | GB-Serie | GB 280 Required quantity: 2 Piece | MDR 06.35.40 | 206 kW | 01/77 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | GBH-Serie | GBH 280 Required quantity: 2 Piece | MDR 06.35.40 | 206 kW | 01/77 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | GBH-Serie | GBH 280 Required quantity: 2 Piece | MDS 06.35.40 | 206 kW | 01/77 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | GBH-Serie | GBH 280 Spin-on filter Required quantity: 2 Piece | MDS 06.35.40 H | 206 kW | 06/80 → 08/85 |
| C (C 210 - C 340) | GC-Serie | GC 190 | MID 06.20.30 | 135 kW | 09/74 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | GC-Serie | GC 191 | MID 06.20.30 | 141 kW | 06/80 → 12/84 |
| C (C 210 - C 340) | GC-Serie | GC 230 | MIDS 06.20.30 | 162 kW | 01/76 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | GC-Serie | GC 231 | MIDS 06.20.30 | 159 kW | 06/80 → 12/85 |
| C (C 210 - C 340) | GF-Serie | GF 190 | MID 06.20.30 | 135 kW | 09/74 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | GF-Serie | GF 191 | MID 06.20.30 | 141 kW | 06/80 → 12/84 |
| C (C 210 - C 340) | GF-Serie | GF 230 | MIDS 06.20.30 | 162 kW | 01/76 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | GF-Serie | GF 231 | MIDS 06.20.30 | 169 kW | 06/80 → 12/84 |
| C (C 210 - C 340) | GLR-Serie | GLR 190 | MID 06.20.30 G | 141 kW | 06/80 → 06/91 |
| C (C 210 - C 340) | GLR-Serie | GLR 210 Required quantity: 2 Piece | MID 06.20.45 | 153 kW | 05/81 → 12/83 |
| C (C 210 - C 340) | GLR-Serie | GLR 230 | MIDS 06.20.30 B | 159 kW | 06/80 → 06/91 |
| C (C 210 - C 340) | GR-Serie | GR 191 | MID 06.20.30 | 141 kW | 06/80 → 12/84 |
| C (C 210 - C 340) | GR-Serie | GR 230 | MIDS 06.20.30 | 162 kW | 01/76 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | GR-Serie | GR 231 | MIDS 06.20.30 | 159 kW | 06/80 → 12/84 |
| C (C 210 - C 340) | GR-Serie | GR 260 Spin-on filter Required quantity: 2 Piece | 190 kW | 10/79 → 12/84 | |
| C (C 210 - C 340) | GR-Serie | GR 280 Spin-on filter Required quantity: 2 Piece | MDS 06.35.40 I | 196 kW | 06/80 → 12/82 |
| C (C 210 - C 340) | GR-Serie | GR 280, A, B Required quantity: 2 Piece | MDS 06.35.40 | 191 kW | 01/73 → 06/80 |
| C (C 210 - C 340) | GR-Serie | GR 320 Required quantity: 2 Piece Spin-on filter | MIV 08.35.30 | 224 kW | 09/73 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | GR-Serie | GR 350 Required quantity: 2 Piece | MIVS 08.35.30 | — | 08/77 → 12/81 |
| C (C 210 - C 340) | GRH-Serie | GRH 235 | MIDS 06.20.30 D | 168 kW | 06/80 → 12/84 |
| C (C 210 - C 340) | JE-Serie | JE 9, JE 11, JE 13, JE 15 Spin-on filter Thread size: 1-12 UNF | 797, 798 | 98 kW | 01/75 → 06/91 |
| C (C 210 - C 340) | JE-Serie | JE 9, JE 11, JE 13, JE 15 Thread size: 1-12 UNF Spin-on filter | 797, 798 | 113 kW | 01/78 → 10/91 |
| C (C 210 - C 340) | JE-Serie | JE 9, JE 11, JE 13, JE 15 → 06/90 | MIDS 06.02.12 | 117 kW | 07/82 → 04/91 |
| C (C 210 - C 340) | JE-Serie | JE 9, JE 11, JE 13, JE 15 → 06/90 | MIDR 06.02.12 D | 134 kW | 01/83 → 06/91 |
| C (C 210 - C 340) | JP-Serie | JP 13 A | 797-10 | 72 kW | 03/75 → 06/84 |
| C (C 210 - C 340) | JP-Serie | JP 14 B | 797 | 72 kW | 12/81 → 06/84 |
| C (C 210 - C 340) | Manager (G200-G340) | G 280 Manager Spin-on filter Required quantity: 2 Piece | MIDS 06.20.45 B | — | 01/90 → 03/93 |
| C (C 210 - C 340) | Manager (G200-G340) | G 330 Manager Required quantity: 2 Piece Height: 210 mm | MIDR 06.20.45 H | — | 02/90 → 03/93 |
| C (C 210 - C 340) | Midliner M | M 150 Midliner | MIDR 06.02.26 U | — | 11/92 → 05/00 |
| C (C 210 - C 340) | Midliner M | M 180 Midliner | MIDR 06.02.26 V | — | 11/92 → 05/00 |
| C (C 210 - C 340) | Midliner M | M 250 Midliner | MIDR 06.02.26 | — | 03/93 → 05/00 |
| C (C 210 - C 340) | Midliner S | S 08.150 Midliner | MIDS 06.02.12 | — | 07/87 → |
| C (C 210 - C 340) | Midliner S | S 12.150 Midliner | MIDS 06.02.12 | — | 07/87 → |
| C (C 210 - C 340) | Midliner S | S 140 Midliner | MIDS 06.02.12 C | — | 02/90 → 09/93 |
| C (C 210 - C 340) | Midliner S | S 150 Midliner | MIDR 06.02.12/26 | — | 01/94 → 05/96 |
| C (C 210 - C 340) | Midliner S | S 150 TI Midliner | MIDS 06.02.12 B | — | 05/86 → 09/90 |
| C (C 210 - C 340) | Midliner S | S 160 Midliner | MIDS 06.02.12 B | — | 02/90 → 04/93 |
| C (C 210 - C 340) | Midliner S | S 170 Midliner | MIDR 06.02.12 D | — | 10/82 → 03/93 |
| C (C 210 - C 340) | Midliner S | S 180 Midliner | MIDR 06.02.26 V | — | 11/92 → |
| C (C 210 - C 340) | Midliner S | S 210.08/09 Midliner | MIDR 06.02.26 | — | 11/92 → |
| C (C 210 - C 340) | Midliner S | S 220 TI Midliner → 08/88 | MIDR 06.02.26 D | — | 09/87 → 09/90 |
| C (C 210 - C 340) | R-Serie | R 310, Turboliner Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.35.40 C | — | 10/80 → 03/89 |
| C (C 210 - C 340) | R-Serie | R 357 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.35.40 H | — | 01/86 → 01/90 |
| C (C 210 - C 340) | R-Serie | R 360 Required quantity: 2 Piece | MIVS 08.35.30 | — | 10/80 → 06/84 |
| C (C 210 - C 340) | R-Serie | R 370 Required quantity: 2 Piece | MIVS 08.35.30 F | — | 10/83 → 07/85 |
| C (C 210 - C 340) | R-Serie | R 390, Turboleader Required quantity: 2 Piece | MIVR 08.35.30 C | — | 07/85 → 03/89 |
| C (C 210 - C 340) | TB-Serie | TB 191 | MID 06.20.30 | 141 kW | 06/80 → 12/84 |
| C (C 210 - C 340) | TB-Serie | TB 231 | MIDS 06.20.30 | 159 kW | 06/80 → 12/84 |
| C (C 210 - C 340) | TBH-Serie | TBH 280 Required quantity: 2 Piece | MDR 06.35.40 | 206 kW | 01/77 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | TBH-Serie | TBH 280 Required quantity: 2 Piece | MDS 06.35.40 | 206 kW | 01/77 → 06/80 |
| C (C 210 - C 340) | TBH-Serie | TBH 280 D Spin-on filter Required quantity: 2 Piece | MDS 06.35.40 H | 206 kW | 06/80 → 06/91 |
| C (C 210 - C 340) | TF-Serie | TF 230, A | MIDS 06.20.30 | 162 kW | 01/76 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | TLM-Serie | TLM 280 Spin-on filter Required quantity: 2 Piece | MIDS 06.35.40 D | 206 kW | 06/80 → 05/91 |
| C (C 210 - C 340) | TLR-Serie | TLR 280 Required quantity: 2 Piece Spin-on filter | MDS 06.35.40 | 130 kW | 06/80 → 12/82 |
| C (C 210 - C 340) | TLR-Serie | TLR 280, A, C, E Spin-on filter Required quantity: 2 Piece | MDS 06.35.40 | 206 kW | 09/75 → 06/80 |
| C (C 210 - C 340) | TR-Serie | TR 280 Required quantity: 2 Piece | MDS 06.35.40 A | 206 kW | 01/73 → 06/80 |
| C (C 210 - C 340) | TR-Serie | TR 280 Required quantity: 2 Piece | MDR 06.35.40 | 206 kW | 01/77 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | TR-Serie | TR 280 Required quantity: 2 Piece | MDS 06.35.40 | 206 kW | 01/77 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | TR-Serie | TR 280 Spin-on filter Required quantity: 2 Piece | MDS 06.35.40 I | 206 kW | 06/80 → 12/82 |
| C (C 210 - C 340) | TR-Serie | TR 320 Required quantity: 2 Piece | MIV 08.35.30 | 224 kW | 09/73 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | TR-Serie | TR 350 Required quantity: 2 Piece | MIVS 08.35.30 | 196 kW | 08/77 → 12/81 |
| C (C 210 - C 340) | TRH-Serie | TRH 320 Required quantity: 2 Piece | MIV 08.35.30 | 224 kW | 09/73 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | TRH-Serie | TRH 350 Required quantity: 2 Piece | MIVS 08.35.30 | 196 kW | 08/77 → 06/80 |
| C (C 210 - C 340) | 95-Serie | 95.185 | 137 kW | 01/88 → 12/88 | |
| C (C 210 - C 340) | 110-Serie | 110.150 ti | MIDS 06.02.12 B | 117 kW | 10/91 → |
| C (C 210 - C 340) | 110-Serie | 110.170 | MIDR 06.02.12 D | 127 kW | 09/85 → 10/91 |
| C (C 210 - C 340) | 110-Serie | 110.170 ti | MIDR 06.02.12 D | 134 kW | 10/91 → |
| C (C 210 - C 340) | 800-Serie | 800 | MD 04.20.30 | — | 12/79 → 12/85 |
| C (C 210 - C 340) | 800-Serie | 880 | MD 04.20.30 | — | 01/74 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | 800-Serie | 881 K/KB | MD 04.20.30 | — | 01/74 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | 800-Serie | 881 KBT | MD 04.20.30 | — | 01/79 → 12/85 |
| C (C 210 - C 340) | 950-Serie | 950 KB 6 | MID 06.20.30 | 135 kW | 09/74 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | 950-Serie | 950 KB 6 S | MIDS 06.20.30 | 162 kW | 01/76 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | 950-Serie | 950 KB 6 SA | MIDS 06.20.30 | 162 kW | 01/76 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | 950-Serie | 950 KBT 6 S | MIDS 06.20.30 | 162 kW | 01/76 → 09/79 |
| C (C 210 - C 340) | 950-Serie | 950, 951 KB | MD 04.20.30 | — | → 09/79 |
| B10 | B10M For hydrostatic breather | THD 100 E | — | 10/79 → 10/85 | |
| B10 | B10M For hydrostatic breather | THD 100/101/102 | — | 06/81 → 08/99 | |
| B10 | B10M For hydrostatic breather | THD 103 K | 249 kW | 07/92 → | |
| B10 | B10M For hydrostatic breather | DH10A/285/340/360 | — | 08/95 → 12/00 |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتساپ بفرستید.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر روغن |
| کد فنی | W 962/2 |
| بارکد (GTIN) | 4011558714406 |
| قطر خارجی (A) | 93 mm |
| قطر داخلی واشر (B) | 62 mm |
| قطر خارجی واشر (C) | 71 mm |
| سایز رزوه (G) | 1-12 UNF mm |
| ارتفاع (H) | 210 mm |
| فشار باز شدن سوپاپ بایپس (bar) | 2.5 |
| سوپاپ ضدبرگشت | 1 |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر روغن MANN-FILTER W 962/2 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و ذرات فلزی، دوده و آلودگیهای روغن موتور را جدا میکند تا روغن تمیز به یاتاقانها، میللنگ و رینگ و پیستون برسد.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 93 mm، قطر داخلی واشر (B) 62 mm، قطر خارجی واشر (C) 71 mm، سایز رزوه (G) 1-12 UNF mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر روغن مان W 962/2 جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 3-51670، 50 31361 15، VK-1560.00، 00 00 504 020، 00 01 907 947 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 3-51670، 50 31361 15، VK-1560.00، 00 00 504 020، 00 01 907 947، 00 04 205 627 است.
قطر خارجی (A) 93 mm، قطر داخلی واشر (B) 62 mm، قطر خارجی واشر (C) 71 mm، سایز رزوه (G) 1-12 UNF mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.