فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
MANN-FILTER WK 842/2 کالای اصل

فیلتر سوخت · MANN-FILTER

فیلتر سوخت مان WK 842/2 مناسب داف 400-Serie، ایوکو Daily I / Grinta

کد فنیWK 842/2

فیلتر سوخت اصل MANN-FILTER با کد فنی WK 842/2، مناسب داف 400-Serie، ایوکو Daily I / Grinta، ایوکو Daily II. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
قطر خارجی (A)
81 mm
قطر داخلی واشر (B)
61 mm
قطر خارجی واشر (C)
70 mm
سایز رزوه (G)
M16x1.5 mm

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر سوخت WK 842/2

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
DAF TRUCKS 400-Serie 2.5 TD (428-435) Injection system: Bosch Peug. ET70 71 kW 02/87 → 09/93
IVECO Daily I / Grinta (78-89) 35-10 Turbo 8140.21.200 76 kW 02/85 → 06/89
IVECO Daily I / Grinta (78-89) 40-10 Turbo 8140.27 S 76 kW 02/85 → 06/89
IVECO Daily I / Grinta (78-89) 45-10 Turbo 8140.21.200 76 kW 02/85 → 06/89
IVECO Daily I / Grinta (78-89) 49-10 Turbo 8140.21.214 77 kW 07/88 → 05/89
IVECO Daily I / Grinta (78-89) 49-10 Turbo 8140.21.200 77 kW 02/85 → 06/89
IVECO Daily II (89-99) 30-8 8140.67. 60 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II (89-99) 30-8 H Injection system: Bosch 8140.07.2700 55 kW 02/91 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 35- 8 Injection system: Bosch 8140.07.2700,12 60 kW 07/89 → 06/90
IVECO Daily II (89-99) 35- 8 8140.63. 62 kW 04/98 → 08/99
IVECO Daily II (89-99) 35- 8 8140.67. 60 kW 05/96 → 03/98
IVECO Daily II (89-99) 35- 8 H Injection system: Bosch 8140.07.2700 55 kW 02/91 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 35-10 Turbo 8140.97.2781 76 kW 07/91 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 35-10 Turbo 8140.23. 76 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II (89-99) 35-10 Turbo 8140.2700 76 kW 07/89 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 35-10 Turbo I.D. 8140.47.2790 76 kW 07/92 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 35-10 V Turbo 8140.47R 80 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II (89-99) 35-12 Turbo 8140.47.2700 90 kW 10/90 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 35-12 Turbo 8140.43. 90 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II (89-99) 40-10 Turbo 8140.23. 76 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II (89-99) 40-10 Turbo 8140.27.2720 76 kW 07/89 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 40-12 Turbo 8140.43. 90 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II (89-99) 40-12 Turbo 8140.47.2700 90 kW 10/90 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 45-10 Turbo 8140.27.2720 76 kW 07/89 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 45-10 Turbo 8140.23. 76 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II (89-99) 45-12 Turbo 8140.43. 90 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II (89-99) 45-12 Turbo 8140.47.2721,11 90 kW 06/90 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 49-10 Turbo 8140.27.2700 77 kW 07/89 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 49-10 Turbo 8140.47.2790 77 kW 10/93 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 49-10 Turbo 8140.23. 77 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II (89-99) 49-12 Turbo 8140.43. 90 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II (89-99) 49-12 Turbo 8140.47 90 kW 06/90 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 59-12 Turbo 8140.47 90 kW 05/91 → 04/96
IVECO Daily II (89-99) 59-12 Turbo 8140.43. 90 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily I / Grinta 35-10 Turbo 8140.21.200 76 kW 02/85 → 06/89
IVECO Daily I / Grinta 40-10 Turbo 8140.27 S 76 kW 02/85 → 06/89
IVECO Daily I / Grinta 45-10 Turbo 8140.21.200 76 kW 02/85 → 06/89
IVECO Daily I / Grinta 49-10 Turbo 8140.21.200 77 kW 02/85 → 06/89
IVECO Daily I / Grinta 49-10 Turbo 8140.21.214 77 kW 07/88 → 05/89
IVECO Daily II 30-8 8140.67. 60 kW 05/96 → 03/98
IVECO Daily II 35- 8 8140.67. 60 kW 05/96 → 03/98
IVECO Daily II 35- 8 8140.63. 62 kW 04/98 → 08/99
IVECO Daily II 35-10 Turbo 8140.2700 76 kW 07/89 → 04/96
IVECO Daily II 35-10 Turbo 8140.97.2781 76 kW 07/91 → 04/96
IVECO Daily II 35-10 Turbo 8140.23. 76 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II 35-10 Turbo I.D. 8140.47.2790 76 kW 07/92 → 04/96
IVECO Daily II 35-10 V Turbo 8140.47R 80 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II 35-12 Turbo 8140.47.2700 90 kW 10/90 → 04/96
IVECO Daily II 35-12 Turbo 8140.43. 90 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II 40-10 Turbo 8140.27.2720 76 kW 07/89 → 04/96
IVECO Daily II 40-10 Turbo 8140.23. 76 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II 40-12 Turbo 8140.47.2700 90 kW 10/90 → 04/96
IVECO Daily II 40-12 Turbo 8140.43. 90 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II 45-10 Turbo 8140.27.2720 76 kW 07/89 → 04/96
IVECO Daily II 45-10 Turbo 8140.23. 76 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II 45-12 Turbo 8140.47.2721,11 90 kW 06/90 → 04/96
IVECO Daily II 45-12 Turbo 8140.43. 90 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II 49-10 Turbo 8140.27.2700 77 kW 07/89 → 04/96
IVECO Daily II 49-10 Turbo 8140.47.2790 77 kW 10/93 → 04/96
IVECO Daily II 49-10 Turbo 8140.23. 77 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II 49-12 Turbo 8140.47 90 kW 06/90 → 04/96
IVECO Daily II 49-12 Turbo 8140.43. 90 kW 05/96 → 08/99
IVECO Daily II 59-12 Turbo 8140.47 90 kW 05/91 → 04/96
IVECO Daily II 59-12 Turbo 8140.43. 90 kW 05/96 → 08/99
IVECO EuroCargo I 60 E 10 (EuroCargo) 8040.25B.4200 75 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 60 E 12 (EuroCargo) 8040.25X.4000TC 85 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 60 E 14 (EuroCargo) 8040.45.4000TCA 100 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 65 E 10 (EuroCargo) 8040.25B.4200 75 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 65 E 12 (EuroCargo) 8040.25X.4000TC 85 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 65 E 14 (EuroCargo) 8040.45.4000TCA 100 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 75 E 12 (EuroCargo) 8040.25X.4000TC 85 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 75 E 14 (EuroCargo) 8040.45.4000 100 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 75 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4200 105 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 80 E 14 (EuroCargo) 8040.45.4000 100 kW 01/96 → 04/01
IVECO EuroCargo I 80 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4200 105 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 80 E 18 (EuroCargo) 8060.25V.4000 130 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 80 E 21 (EuroCargo) 8060.45.4100 152 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 95 E 15 (EuroCargo) Fiat-8060.25. 105 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 95 E 18 (EuroCargo FF) 8060.25 130 kW 01/91 → 09/03
IVECO EuroCargo I 95 E 21 (EuroCargo) Fiat-8060.45. 152 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 100 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4200 105 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 100 E 18 (EuroCargo) 8060.25V.4000 130 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 100 E 21 (EuroCargo) 8060.45.4100 152 kW 01/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 120 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4280 105 kW 12/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 120 E 18 (EuroCargo) 8060.25V.4080 130 kW 09/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 130 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4280 105 kW 02/92 → 04/01
IVECO EuroCargo I 130 E 18 (EuroCargo) 8060.25V.4080TC 130 kW 11/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 135 E 18 (EuroCargo) 8060.25 V (TC) 130 kW 01/94 → 04/01
IVECO EuroCargo I 150 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4280 105 kW 12/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 150 E 18 (EuroCargo) 8060.25V.4080TC 130 kW 09/91 → 04/01
IVECO EuroCargo I 170 E 18 (EuroCargo) 8060.25 V (TC) 130 kW 01/94 → 05/01
IVECO EuroCargo I 180 E 18 (Euro/SuperCargo) 8060.25 130 kW 01/98 → 05/01
IVECO EuroCargo I 180 E 21 (EuroCargo) 8060.45.4100TCA 152 kW 04/92 → 04/01
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 309 kW 04/92 → 06/02
IVECO M-Serie 95-14 8060.04.669 102 kW 07/83 → 10/85
IVECO M-Serie 175-17 8060.25.600 130 kW 09/86 → 12/92
IVECO MK-Serie 80-16 8060.24.670/671 118 kW 12/82 → 12/88
IVECO MK-Serie 80-17 W 8060.25.670 125 kW 01/86 → 12/91
IVECO MK-Serie 90-13 Fiat-8060.04. 96 kW 01/83 → 01/85
IVECO MK-Serie 90-14 8060.05.246 101 kW 05/88 → 06/91
IVECO MK-Serie 90-16 PM 8062.24.070 118 kW 06/82 → 12/88
IVECO MK-Serie 90-17 W 8060.25.669/670 125 kW 01/87 → 12/91
IVECO Zeta / TurboZeta / Z-Serie 50- 9 (Zeta) 8040.05.230 65 kW 01/87 → 06/91
IVECO Zeta / TurboZeta / Z-Serie 55-14 (Zeta) 8060.05.246 101 kW 12/88 → 12/91
IVECO Zeta / TurboZeta / Z-Serie 60-11 (TurboZeta) 8040.25.230 R 74 kW 01/87 → 05/91
IVECO Zeta / TurboZeta / Z-Serie 65- 9 (Zeta) 8040.05.230 65 kW 01/87 → 12/92
IVECO Zeta / TurboZeta / Z-Serie 65-12 (TurboZeta) 8040.25.200 85 kW 01/87 → 12/92
IVECO Zeta / TurboZeta / Z-Serie 65-14 (Z) 8060.04.620/621 99 kW 09/83 → 11/85
IVECO Zeta / TurboZeta / Z-Serie 75-13 W (Zeta) 8060.05.270 102 kW 07/87 → 12/92
IVECO Zeta / TurboZeta / Z-Serie 75-14 PM (Z) 8060.04.070 99 kW 01/83 → 03/86
IVECO Zeta / TurboZeta / Z-Serie 79-12 (TurboZeta) 8040.25.220 85 kW 01/87 → 12/92
IVECO (FIAT) Z-Serie Z 220 T 8060.24.662 96 kW 12/82 → 01/83
IVECO BUS Euro Euro 110 8060.05.661/663 81 kW 01/87 → 08/88
IVECO BUS Euro Euro 120TA 8060.25.661/663 92 kW 01/87 → 08/88
IVECO BUS Euro Euro 220 8060.05.662/673 96 kW 01/87 → 08/88
IVECO BUS Euro Euro 220T 8060.25.661 92 kW 01/87 → 08/88
IVECO BUS Euro Euro 230T 8060.25.662/673 96 kW 01/87 → 09/88
IVECO BUS Euro Euro 335T 8060.25.631 100 kW 01/87 → 09/88
IVECO BUS Euro Euro 340T 8060.25.641 103 kW 01/87 → 08/88
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8031 — 06/79 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8031 M06 — 01/85 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8041 SRM15 — 01/85 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8041.25 — 06/83 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8045 01/95 → — 06/79 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8051 — 06/76 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8060 — 06/76 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8060 SM21/SRM25 — 01/90 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8061 — 06/79 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8061 M12/M14 — 01/80 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8065 — 06/78 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie 8065 M12 — 01/80 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8100-Serie 8140 — 06/74 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8100-Serie 8140 SRM 15 — 01/90 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8100-Serie 8141 — 06/78 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8100-Serie 8141 M08/25/SM12/SRM13 — 01/90 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8100-Serie 8160 — 06/76 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) UNO-Serie M25.00 —
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) UNO-Serie M40.00 —
DACIA (RENAULT GROUP) Duster (ARO 10 4x4) 1.6 D Injection system: Bosch Renault — 11/84 → 09/93
HUERLIMANN TRAKTOREN H1000-Serie (SX) 1200 SX DTA 1000.6WT 88 kW 01/00 →
HUERLIMANN TRAKTOREN H1000-Serie (SX) 1350 1000.6WT 99 kW 01/00 →
HUERLIMANN TRAKTOREN H1000-Serie (SX) 1500 SX DTA 1000.6WTI 110 kW 01/00 →
HUERLIMANN TRAKTOREN H1000-Serie (SX) 1600 SX DTA 1000.6WTI 118 kW 01/00 →
HUERLIMANN TRAKTOREN H1000-Serie (SX) 1800 SX DTA 1000.6WTI 132 kW 01/00 →
HUERLIMANN TRAKTOREN H2000-Serie (SX) 2000 SXDTA 1000.6WTI 143 kW 01/00 →
HUERLIMANN TRAKTOREN H300-Serie 305 XE 1000.3A 37 kW 01/93 → 12/96
HUERLIMANN TRAKTOREN H300-Serie 306 XE 1000.3A 44 kW 01/93 → 12/96
HUERLIMANN TRAKTOREN H300-Serie 307 XE 1000.3AT 51 kW 01/93 → 12/96
HUERLIMANN TRAKTOREN H300-Serie 355 F —
HUERLIMANN TRAKTOREN H300-Serie 365 F-XE —
HUERLIMANN TRAKTOREN H300-Serie 375 F-XE —
HUERLIMANN TRAKTOREN H5000-Serie 5110 → 08/81 85 kW 01/79 → 12/85
HUERLIMANN TRAKTOREN H900-Serie (XT) 908 XT DT 1000.4WT3 63 kW
HUERLIMANN TRAKTOREN H900-Serie (XT) 909 XT DTA 1000.4WT2 70 kW
HUERLIMANN TRAKTOREN H900-Serie (XT) 910.4 XT DTA 1000.4WT1 76 kW
HUERLIMANN TRAKTOREN H900-Serie (XT) 910.6 XT DTA 1000.6W1 77 kW
HUERLIMANN TRAKTOREN H900-Serie (XT) 911 XT DTA 1000.6WT 81 kW
HUERLIMANN TRAKTOREN H900-Serie (XT) 913 XT DTA 1000.6WT 97 kW
HUERLIMANN TRAKTOREN PRESTIGE Tradition 75 1000.4 W EURO II 55 kW
HUERLIMANN TRAKTOREN PRESTIGE Tradition 95 1000.4 WT EURO II 70 kW

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتس‌اپ بفرستید.

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر سوخت
کد فنیWK 842/2
بارکد (GTIN)4011558902100
قطر خارجی (A)81 mm
قطر داخلی واشر (B)61 mm
قطر خارجی واشر (C)70 mm
سایز رزوه (G)M16x1.5 mm
ارتفاع (H)158 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • 1062412
  • 836662575
  • 504048025
  • 116760469600
  • 116760469602
  • 116760469601
  • 2.53.056

درباره فیلتر سوخت مان WK 842/2

فیلتر سوخت MANN-FILTER WK 842/2 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و آب و ذرات ناخالصی سوخت را پیش از رسیدن به پمپ و انژکتورها جدا می‌کند و از سیستم سوخت‌رسانی محافظت می‌کند.

این کد در کاتالوگ رسمی سازنده برای کامیون‌هایی مانند داف 400-Serie، ایوکو Daily I / Grinta، ایوکو Daily II، ایوکو EuroCargo I، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو M-Serie، ایوکو MK-Serie، ایوکو Zeta / TurboZeta / Z-Serie ثبت شده است. فهرست کامل تیپ‌ها، کد موتور و سال ساخت را در جدول «کامیون‌های سازگار» همین صفحه ببینید.

مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 81 mm، قطر داخلی واشر (B) 61 mm، قطر خارجی واشر (C) 70 mm، سایز رزوه (G) M16x1.5 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر سوخت مان WK 842/2 جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند 1062412، 836662575، 504048025، 116760469600، 116760469602 است.

نکات خرید

  • کد WK 842/2 را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558902100 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور خودروی شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

فیلتر سوخت مان WK 842/2 برای کدام کامیون‌ها مناسب است؟

طبق کاتالوگ رسمی MANN-FILTER برای داف 400-Serie، ایوکو Daily I / Grinta، ایوکو Daily II، ایوکو EuroCargo I، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو M-Serie و چند خودروی دیگر. تیپ موتور و سال ساخت را با جدول همین صفحه تطبیق دهید.

کد معادل WK 842/2 چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی 1062412، 836662575، 504048025، 116760469600، 116760469602، 116760469601 است.

ابعاد فیلتر WK 842/2 چقدر است؟

قطر خارجی (A) 81 mm، قطر داخلی واشر (B) 61 mm، قطر خارجی واشر (C) 70 mm، سایز رزوه (G) M16x1.5 mm.

قیمت فیلتر سوخت مان WK 842/2 چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

فیلترهای دیگر برای همین کامیون‌ها

WK 842/2