کالای اصل
فیلتر سوخت · MANN-FILTER
فیلتر سوخت مان WK 929 x
فیلتر سوخت اصل MANN-FILTER با کد فنی WK 929 x. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
- قطر خارجی (A)
- 93 mm
- قطر داخلی واشر (B)
- 63 mm
- قطر خارجی واشر (C)
- 72 mm
- سایز رزوه (G)
- M20x1.5 mm
کالای اصل
فیلتر سوخت · MANN-FILTER
فیلتر سوخت اصل MANN-FILTER با کد فنی WK 929 x. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.
| برند | مدل | تیپ / موتور | کد موتور | قدرت | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMANN | ASC-Series | ASC 110 D | Cummins QSB 4.5-C160 Tier III | 158 kW | |
| AMMANN | ASC-Series | ASC 150 D | Cummins QSB 4.5-C160 Tier III | 158 kW | |
| BMC (TR) | Hawk | 9.5 M | Cummins ISBe4/5 160 | 118 kW | 10/11 → |
| BMC (TR) | Midilux | 750 FE | Cummins ISBe4/5 185 | 136 kW | 09/16 → |
| BMC (TR) | Professional | PRO 518 | Cummins ISBe4 185B | 136 kW | 01/06 → |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 1021 G | FPT Cursor 9 | 235 kW | |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 512 D (->JEE0135501) | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 521 D (JEEOI35501->) | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 521 E | Case 445TA | 101 kW | 01/08 → 01/09 |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 621 E | — | 01/09 → | |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 621 E - Tier III | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 621 F (Waste Handling Tier 4 A (EU)) | — | 07/13 → | |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 621 G | FTP N 67 | 127 kW | 01/17 → |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 721 D | 668TA/E2 | 183 kW | 01/03 → 05/06 |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 721 E | — | 02/09 → | |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 721 E - Tier III | — | 10/06 → | |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 821 E | Case IV, 667TA | 169 kW | 08/06 → |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 821 E - Tier III (NA/EU) | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 821 F - Tier IV (EU) | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 M Turbo (2) Use for OE no.: 4897897 | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 N - Tier IVA (NCC560000->) Use for OE no.: 87803200 | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 SR Super-R - Tier III (2 / 3) Series: Serie 2 Use for OE no.: 84534796 | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 ST - Tier III ((non-regulated)) | — | 07/12 → | |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 ST - Tier III | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 Super M Turbo | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 Super M+ (2) Use for OE no.: 87803200 | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 580 Super R + (3) | Iveco F4GE (4,5 l) | 72 kW | 01/08 → |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 590 SN - Tier III ((non-regulated)) | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 590 ST - Tier III Use for OE no.: 87803200 | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 590 ST - Tier IVA | — | ||
| CASE CONSTRUCTION | W-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | W50C | FPT F5H Tier4B-4 | 43 kW | 06/14 → |
| CASE CONSTRUCTION | W-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | W60C | FPT F5H Tier4B-4 | 48 kW | 06/14 → 08/16 |
| CASE CONSTRUCTION | W-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | W70C | FPT F5H Tier4B-4 | 55 kW | 06/14 → |
| CASE CONSTRUCTION | W-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | W80C | FPT F5H Tier4B-4 | 55 kW | 06/14 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | 500-Serie | 580 Super N Use for OE no.: 84167233 | CASE 445 TA/E3 | — | 01/10 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 5150 MY22 | FPT NEF 6.7 Tier 4 Final | — | 11/22 → 10/24 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 5150 RWLD MY22 | FPT NEF 6.7 Tier 4 Final | 230 kW | 10/22 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | AF 5150 RWLD MY23 | FPT NEF 6.7 Tier 4 Final | — | 09/22 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5130 Common Cab. | FPT NEF 6.7 Tier 2 | 200 kW | 01/12 → 01/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5130 Common Cab. | FPT NEF 6.7 Tier 4 A | 200 kW | 01/13 → 03/14 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 (After YFG014001) | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | 10/15 → 10/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 (After YFG014001) | FPT Tier 2 | — | 10/15 → 08/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 | FPT NEF 6.7 | 230 kW | 03/14 → 10/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 | FPT NEF Tier 2 | — | 03/14 → 10/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | 10/18 → 02/20 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | 11/16 → 10/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5140 MY18 | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | 10/17 → 10/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5150 | FPT F4HFP613B*H005 Tier 3 | — | 01/21 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5150 MY20 | FPT Tier 4 Final | — | 11/19 → 08/20 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5150 MY21 | FPT Tier 4 Final | — | 10/20 → 12/21 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial Flow 5150 MY22 | FPT Cursor 9 Tier 3 | 240 kW | 10/22 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Axial-Flow | Axial-Flow 4099 | FPT 6.7 Tier 3 | 169 kW | 11/22 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 632 | FPT F4HFE413E*A Tier 4 | 88 kW | 03/14 → 07/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 632 Note:: M20x1,5 | FPT F4HFE413Z*B004 Tier 4 B | 98 kW | 11/17 → 10/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 633 (MY19) | FPT F4HFE413Z*B004 Tier 4 B | 89 kW | 11/18 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 635 | FPT F4HFE413E*A Tier 4 | 96 kW | 03/14 → 08/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 635 | FPT F4HFE4149*B003 Tier 4B | 107 kW | 11/17 → 10/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 636 (MY19) Note:: M20x1,5 | FPT F4HGE4136*V003 Tier 4 B | 107 kW | 11/18 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 735 | FPT F4HFE413E*A Tier 4 | 88 kW | 03/14 → 07/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 735 Use for OE no.: 84412164 Note:: M20x1,5 | FPT F4HFE413Z*B004 Tier 4 B | 98 kW | 11/17 → 10/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 737 Use for OE no.: 84412164 | FPT F4HFE413C*A Tier 4 Final | 98 kW | 09/20 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 737 | FPT F4HFE413Z*B004 Tier 4 B | 98 kW | 11/18 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 742 | FPT F4HFE413E*A Tier 4 | 103 kW | 03/14 → 07/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 742 (MY19) Use for OE no.: 84412164 Note:: M20x1,5 | FPT F4HFE4149*B003 Tier 4 B | 107 kW | 11/18 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 935 (MY19) Use for OE no.: 84412164 Note:: M20x1,5 | FPT F4HFE413Z*B004 Tier 4 B | 98 kW | 11/18 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 935 Use for OE no.: 84412164 Note:: M20x1,5 | FPT F4HFE413Z*B004 Tier 4 B | 98 kW | 01/18 → 10/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Farmlift (Telehandler) | Farmlift 935 | FPT F4HFE413E*A Tier 4 | 88 kW | 03/14 → 07/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVT-Serie | Maxxum 110 CVT | FPT Tier4 | 97 kW | 07/13 → 04/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVT-Serie | Maxxum 120 CVT | FPT Tier4 | 88 kW | 07/13 → 02/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVT-Serie | Maxxum 125 CVT Note:: M20x1,5 | FPT Tier4B | 92 kW | 03/15 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVT-Serie | Maxxum 130 CVT | FPT Tier4 | 98 kW | 07/13 → 04/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVT-Serie | Maxxum 145 CVT | FPT F4DFE4131*B007 Tier 4 B | 107 kW | 03/15 → 12/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVX-Serie | Maxxum 110 CVX Use for OE no.: 84412164 | Fiat NEF Tier4 | 81 kW | 07/13 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVX-Serie | Maxxum 115 CVX Use for OE no.: 84412164 | FPT NEF Tier 4 B | 85 kW | 01/16 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVX-Serie | Maxxum 115 CVXdrive (MY18) | FPT F4DFE4134*B011 Tier 4 B | 92 kW | 07/17 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVX-Serie | Maxxum 120 CVX Use for OE no.: 84412164 | Fiat NEF Tier4 | 89 kW | 07/13 → 04/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVX-Serie | Maxxum 125 CVX | Fiat NEF Tier 4B | 92 kW | 07/16 → 11/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVX-Serie | Maxxum 130 CVX Use for OE no.: 84412164 | Fiat NEF Tier4 | 96 kW | 07/13 → 04/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVX-Serie | Maxxum 145 CVX | FPT F4DFE4131*B007 Tier 4 B | 107 kW | 07/16 → 11/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVX-Serie | Maxxum 145 CVXdrive (MY18) | FPT F4DFE4131*B015 Tier 4 B | 118 kW | 07/17 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum CVX-Serie | Maxxum 150 CVX (MY18) | FPT F4DFE614G*B002 Tier 4 B | 116 kW | 07/18 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | 115 | 86 kW | 01/07 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | 125 | 93 kW | ||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | 140 | Fiat Power Tech | 104 kW | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MX 100 Use for OE no.: 87803200 | CDC 6T-590 | 74 kW | 01/97 → 12/02 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MX 110 Use for OE no.: 87803200 | CDC 6T-590 | 80 kW | 01/97 → 12/02 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MXU 100 Use for OE no.: 87803200 | 74 kW | ||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MXU 110 Use for OE no.: 87803200 | 85 kW | ||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MXU 115 | Tier4B - MY18 | — | 07/17 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MXU 115 EP Use for OE no.: 84412164 Use for OE no.: 87803200 | FIAT NEF 667TA/EDL Tier4 | 85 kW | 02/12 → 09/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MXU 115 EP Multicontroller Filter for:: 10 Micron | NEF Tier4 | 85 kW | 02/12 → 06/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MXU 115 GARU Filter for:: 10 Micron | Tier3 | 85 kW | 11/09 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MXU 115 Multicontroller | NEF 667TA Tier3 | 85 kW | 01/07 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MXU 115 PRO | NEF 667TA Tier3 | 85 kW | 01/07 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MXU 125 Use for OE no.: 87803200 | FPT | 92 kW | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | MXU 135 Use for OE no.: 87803200 | 100 kW | ||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum MX-Serie | Maxxum 115 | Tier4B | — | 03/15 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 110 EP EfficientPower Use for OE no.: 84412164 Note:: M20x1,5 | FPT NEF45 Tier 4 | 81 kW | 02/12 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 110 EP Multicontroller Note:: M20x1,5 Use for OE no.: 84412164 | FPT F4DFE413C Tier 4 | 82 kW | 02/12 → 03/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 110 Garu Note:: M20x1,5 Use for OE no.: 84412164 | FPT NEF Tier3 | 97 kW | 11/09 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 115 (MY18) | FPT F4DFE4134*B011 Tier 4B | 96 kW | 07/17 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 115 Activedrive | FPT F4DFE414W*B001 Tier 4B | 107 kW | 03/18 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 115 CVX | FPT F4DFE4134*B006 Tier 4B | 85 kW | 07/16 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 115 EP EfficientPower | NEF 667TA/EDL Tier 4 | 85 kW | 02/12 → 09/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 115 Multicontroler Note:: M20x1,5 Use for OE no.: 84412164 | FPT Tier4B | 92 kW | 03/15 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 115 PRO | FPT F4CE0684C Tier3 | 86 kW | 01/07 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 120 EP Note:: M20x1,5 Use for OE no.: 84412164 | NEF Tier4 | 89 kW | 02/12 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 120 EP Multicontroler | FPT Tier4 | 89 kW | 02/12 → 03/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 120 Garu Use for OE no.: 84412164 Note:: M20x1,5 | NEF Tier3 | 89 kW | 11/09 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 120 Multicontroler | FPT Tier 3 | 89 kW | 01/07 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 120 PRO | FPT Tier 3 | 89 kW | 01/07 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 125 | FPT Tier4B | 93 kW | 03/15 → 03/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 125 Multicontroller | Fiat NEF 667TA Tier 4B | 92 kW | 03/15 → 02/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 125 Multicontroller | FPT Tier 3B | 101 kW | 01/07 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 125 PRO | FPT Tier 3 | 93 kW | 01/07 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 135 Multicontroller | FPT Tier 4B | 107 kW | 03/15 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 140 EP (Efficient Power Multicontroller) | FPT Tier 4 | 103 kW | 02/12 → 12/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 140 GARU | NEF Tier 3 | 123 kW | 11/09 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 140 Multicontroller Use for OE no.: 87803200 | FPT NEF 667TA Tier 3 | 103 kW | 01/07 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 140 PRO Use for OE no.: 87803200 | FPT Tier 3 | 103 kW | 01/07 → 12/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 145 | FPT Tier 4 B | 108 kW | 03/15 → 02/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 145 (MY18) | FPT F4DFE4131*B015 Tier 4 B | 118 kW | 07/17 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 145 Multicontroller | FPT F4DFE4131*B008 Tier 4 B | 114 kW | 03/15 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 150 | FPT Tier 4B | 116 kW | 03/15 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 150 (MY18) | FPT Tier 4B | 107 kW | 07/17 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 150 ActiveDrive | FPT Tier 4B | 116 kW | 09/18 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Maxxum-Serie | Maxxum 150 Multicontroller | FPT Tier 4B | 116 kW | 03/15 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Optum CVT-Serie | 270 CVT Series: Up to 1696045 | FPT F4DEF617M*B002 Tier 4B | 199 kW | 09/15 → 02/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Optum CVT-Serie | 270 CVT Series: Up to 1696045 | FPT F4DEF617M*B002 Tier 4B | 199 kW | 09/15 → 12/17 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Optum CVT-Serie | 270 CVT MY18 Up to engine no.: 1696045 | FPT F4DFE617M*B002 Tier 4B | 199 kW | 10/17 → 04/19 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Optum CVT-Serie | 300 CVT Series: Up to 1696045 | FPT F4DEF617L*B004 Tier 4B | 221 kW | 09/15 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Optum CVT-Serie | 300 CVT MY18 Up to engine no.: 1696045 | FPT F4DFE617M*B004 Tier 4B | 221 kW | 10/17 → 04/19 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Optum CVX-Serie | 250 CVX MY18 Up to engine no.: 1696045 | FPT F4DFE617L*B004 Tier 4B | 184 kW | 01/18 → 04/19 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Optum CVX-Serie | 270 CVX Series: Up to 1696045 | FPT F4DEF617M*B002 Tier 4B | 199 kW | 09/15 → 02/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Optum CVX-Serie | 270 CVX MY18 Up to engine no.: 1696045 | FPT F4DFE617M*B002 Tier 4B | 199 kW | 10/17 → 04/19 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | Optum CVX-Serie | 300 CVX Series: Up to 1696045 | FPT F4DEF617L*B004 Tier 4B | 221 kW | 09/15 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 115 / Multicontroller Use for OE no.: 87803200 | Fiat NEF | 85 kW | 01/07 → 11/09 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 125 | FPT | 93 kW | 11/09 → 12/10 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 125 / Multicontroller Use for OE no.: 84412164 | FPT | 93 kW | 01/07 → 01/09 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 130 | Fiat FPT F4DFE613C*A005 | 96 kW | 01/11 → 06/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 130 CVT | — | 12/10 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 130 CVX | NEF N67ENT Tier 3B | 97 kW | 12/10 → 12/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 130 Multicontroller | FPT Tier 4 | 71 kW | 01/11 → 05/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 140 Use for OE no.: 84412164 | FIAT NEF667TA Tier 3 | 104 kW | 01/07 → 11/09 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 140 CVX Use for OE no.: 84412164 | FPT Tier 4B | — | 12/10 → 10/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 140 GARU Use for OE no.: 84412164 | 104 kW | 11/09 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 145 | Fiat NEF Tier 3B | 107 kW | 01/11 → 12/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 145 CVT | NEF N67ENT | 107 kW | 12/10 → |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 145 CVX | NEF N67ENT Tier 3B | 107 kW | 12/10 → 12/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 150 Use for OE no.: 84412164 Series: Up to SN 1695045 | FPT F4DFE613N*B006 Tier 4B | 129 kW | 07/13 → 12/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 150 CVX (MY15) Use for OE no.: 84412164 Up to engine no.: 1696045 | FPT F4DFE613N*B006 Tier 4B | 121 kW | 05/05 → 01/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 155 | 117 kW | 11/09 → | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 155 Use for OE no.: 84412164 | Fiat NEF 667TA Tier 3A | 117 kW | 01/07 → 11/09 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 155 GARU Use for OE no.: 84412164 | Fiat NEF F4DE9687U*J100 | 117 kW | 11/09 → 12/11 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 160 | Fiat NEF 67 Tier 4A | 118 kW | 01/11 → 06/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 160 CVT | NEF N67ENT | 123 kW | 12/10 → 04/16 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 160 CVX | NEF | 118 kW | 12/10 → 12/15 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 165 | FPT | 123 kW | 01/07 → 07/13 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 165 (Z*be40001 -> 50000 and 60001->) Use for OE no.: 84412164 | FPT | 123 kW | 01/09 → 10/18 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PUMA-Serie | Puma 165 CVT | — | 11/08 → |
پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتساپ بفرستید.
| برند | MANN-FILTER (آلمان) |
|---|---|
| نوع | فیلتر سوخت |
| کد فنی | WK 929 x |
| بارکد (GTIN) | 4011558970604 |
| قطر خارجی (A) | 93 mm |
| قطر داخلی واشر (B) | 63 mm |
| قطر خارجی واشر (C) | 72 mm |
| سایز رزوه (G) | M20x1.5 mm |
| ارتفاع (H) | 190 mm |
شماره قطعههای کارخانهای که این فیلتر جایگزین آنهاست:
فیلتر سوخت MANN-FILTER WK 929 x محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و آب و ذرات ناخالصی سوخت را پیش از رسیدن به پمپ و انژکتورها جدا میکند و از سیستم سوخترسانی محافظت میکند.
مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 93 mm، قطر داخلی واشر (B) 63 mm، قطر خارجی واشر (C) 72 mm، سایز رزوه (G) M20x1.5 mm. پیش از نصب، این اندازهها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.
فیلتر سوخت مان WK 929 x جایگزین شماره قطعههای کارخانهای (OE) مانند 4-9501000101، ND131084، 6102803، 504043765، J978040 است.
منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER
این فیلتر جایگزین شمارههای فنی 4-9501000101، ND131084، 6102803، 504043765، J978040، KHH25470 است.
قطر خارجی (A) 93 mm، قطر داخلی واشر (B) 63 mm، قطر خارجی واشر (C) 72 mm، سایز رزوه (G) M20x1.5 mm.
قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر میکند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.