فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
MANN-FILTER C 30 850/7 کالای اصل

فیلتر هوا · MANN-FILTER

فیلتر هوا مان C 30 850/7 مناسب ایوکو EuroMover، ایوکو EuroStar

کد فنیC 30 850/7

فیلتر هوا اصل MANN-FILTER با کد فنی C 30 850/7، مناسب ایوکو EuroMover، ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
قطر خارجی (A)
302 mm
قطر داخلی واشر (B)
191 mm
قطر خارجی واشر (C)
10.5 mm
ارتفاع (H)
476 mm

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر هوا C 30 850/7

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
IVECO EuroMover 190E24 F2BE0681 (Cursor 8) 180 kW 08/00 → 03/06
IVECO EuroMover 250 Cursor 8 180 kW 04/05 →
IVECO EuroMover 260E24 F2BE0681 (Cursor 8) 180 kW 08/00 → 03/06
IVECO EuroMover 270 Cursor 8 201 kW 04/05 →
IVECO EuroMover 310 Cursor 8 228 kW 04/05 →
IVECO EuroStar 180 E 43 (EuroStar) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 190 E 38 (EuroStar) 8460.41L(TCA) 276 kW 06/92 → 02/02
IVECO EuroStar 190 E 39 (EuroStar) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 190 E 40 (EuroStar) Height: 476 mm Cursor E0681 294 kW 09/00 → 02/02
IVECO EuroStar 190 E 42 (EuroStar) 8210.42L.TCA 309 kW 04/92 → 02/02
IVECO EuroStar 190 E 43 (EuroStar) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 240 E 38 (EuroStar) 8460.41L.5020 276 kW 09/92 → 02/02
IVECO EuroStar 240 E 42 (EuroStar) 8210.42L.400 309 kW 04/92 → 02/02
IVECO EuroStar 240 E 43 (EuroStar) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 260 E 38 (EuroStar) 8460.41L TCA 276 kW 06/92 → 09/95
IVECO EuroStar 260 E 39 (EuroStar) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 260 E 40 (EuroStar) Cursor E0681 294 kW 08/00 → 02/02
IVECO EuroStar 260 E 42 (EuroStar) 8210.42L.400 309 kW 06/92 → 02/02
IVECO EuroStar 260 E 43 (EuroStar) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 400 E 38 (EuroStar) 8460.41L.5020 276 kW 09/92 → 02/02
IVECO EuroStar 400 E 43 (EuroStar) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 420 E 34 (EuroStar) 8460.41K.406 254 kW 04/92 → 02/02
IVECO EuroStar 440 E 38 (EuroStar) 8460.41 L(TCA) 203 kW 04/93 → 02/02
IVECO EuroStar 440 E 39 (EuroStar) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 440 E 40 (EuroStar) Cursor E0681 294 kW 07/00 → 02/02
IVECO EuroStar 440 E 42 (EuroStar) 8210.42L.400 309 kW 04/92 → 02/02
IVECO EuroStar 440 E 43 (EuroStar) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 175 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 196 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 179 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 196 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 24 (EuroTech) 8360.46R.416TCA 176 kW 07/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 24 (EuroTech) Cursor E0618D 180 kW 10/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 196 kW 07/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 27 (EuroTech) Cursor E0681C/F 200 kW 10/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 30 (EuroTech) 8460.41C.320 221 kW 07/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 228 kW 10/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 254 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 38 (EuroTech) 8460.41L.5020 276 kW 09/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 309 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 43 (EuroTech) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 24 (EuroTech) 8360.46R.416TCA 176 kW 07/92 → 12/98
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 24 (EuroTech) Cursor E0618D 180 kW 11/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 196 kW 07/92 → 12/98
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 27 (EuroTech) Cursor E0681 200 kW 11/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 30 (EuroTech) 8460.41C.320 221 kW 07/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 30 (EuroTech) Cursor F2BE0681E 218 kW 11/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 228 kW 11/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 254 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 35 (EuroTech) Cursor E0681A 259 kW 11/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 40 (EuroTech) Height: 476 mm Cursor E0681 294 kW 09/00 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 309 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 43 (EuroTech) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 240 E 30 (EuroTech) 8460.41C.320 221 kW 01/97 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 240 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 228 kW 10/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 240 E 34 (EuroTech) 8460.41K.(TCA) 254 kW 09/95 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 240 E 35 (EuroTech) Cursor E0681A 259 kW 10/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 240 E 38 (EuroTech) 8460.41L.5020 276 kW 09/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 240 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 240 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 309 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 240 E 43 (EuroTech) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 24 (EuroTech) Cursor E0618D 180 kW 11/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 27 (EuroTech) Cursor E0681 200 kW 11/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 30 (EuroTech) Cursor F2BE0681E 218 kW 11/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 228 kW 11/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 35 (EuroTech) Cursor E0681A 259 kW 10/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 38 (EuroTech) 8460.41L TCA 276 kW 06/92 → 09/95
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 40 (EuroTech) Cursor E0681 294 kW 08/00 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 309 kW 06/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 43 (EuroTech) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 400 E 30 (EuroTech) 8460.41 TCA 221 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 400 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 228 kW 10/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 400 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 254 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 400 E 35 (EuroTech) Cursor E0681A 259 kW 10/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 400 E 38 (EuroTech) 8460.41L.5020 276 kW 09/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 400 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 400 E 43 (EuroTech) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 420 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 254 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 440 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 228 kW 11/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 440 E 34 (EuroTech) 8460.41K.410 254 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 440 E 35 (EuroTech) Cursor E0681A 259 kW 10/98 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 440 E 38 (EuroTech) 8460.41 L(TCA) 203 kW 04/93 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 440 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 440 E 40 (EuroTech) Cursor E0681 294 kW 07/00 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 440 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 309 kW 04/92 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 440 E 43 (EuroTech) Height: 476 mm Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTrakker 180 E 24 Cursor F2BE0681D 180 kW 09/99 → 11/04
IVECO EuroTrakker 180 E 25 8460.41 185 kW 01/98 → 11/04
IVECO EuroTrakker 190 E 24 Cursor F2BE0681D 180 kW 09/99 → 11/04
IVECO EuroTrakker 190 E 27 Cursor F2BE0681C/F 200 kW 10/00 → 11/04
IVECO EuroTrakker 190 E 30 8460.41C320 221 kW 01/93 → 11/04
IVECO EuroTrakker 190 E 31 Cursor E0681B 228 kW 09/99 → 11/04
IVECO EuroTrakker 190 E 34 8460.41K.406 254 kW 04/92 → 11/04
IVECO EuroTrakker 190 E 35 Cursor E0681A 259 kW 09/99 → 11/04
IVECO EuroTrakker 190 E 37 8210.42(TCA) 272 kW 04/93 → 11/04
IVECO EuroTrakker 190 E 42 8210.42L.TCA 309 kW 01/95 → 11/04
IVECO EuroTrakker 260 E 30 8460.41C320 221 kW 01/93 → 11/04
IVECO EuroTrakker 260 E 31 Cursor E0681B 228 kW 02/99 → 11/04
IVECO EuroTrakker 260 E 34 8460.41K 254 kW 01/93 → 12/98
IVECO EuroTrakker 260 E 35 Cursor E0681A 259 kW 02/99 → 11/04
IVECO EuroTrakker 260 E 37 8210.42K(TCA) 272 kW 12/94 → 11/04
IVECO EuroTrakker 260 E 38 Height: 476 mm Cursor 13 280 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 260 E 42 8210.42 309 kW 09/98 → 11/04
IVECO EuroTrakker 260 E 44 Height: 476 mm Cursor 13 324 kW 09/00 → 11/04
IVECO EuroTrakker 340 E 34 Height: 476 mm 8460.41K 254 kW 01/94 → 03/99
IVECO EuroTrakker 340 E 35 Cursor E0681A 259 kW 02/99 → 11/04
IVECO EuroTrakker 340 E 37 Height: 476 mm 8210.42 K 272 kW 03/95 → 05/01
IVECO EuroTrakker 340 E 42 8210.42 308 kW 06/98 → 05/01
IVECO EuroTrakker 380 E 34 8460.41K.406 254 kW 04/92 → 11/04
IVECO EuroTrakker 380 E 37 8210.42K (TCA) 272 kW 01/93 → 05/01
IVECO EuroTrakker 380 E 42 8210.42L (TCA) 309 kW 01/93 → 05/01
IVECO EuroTrakker 400 E 34 Height: 476 mm 8460.41K 254 kW 01/93 → 03/99
IVECO EuroTrakker 400 E 35 Cursor E0681A 259 kW 02/99 → 11/04
IVECO EuroTrakker 400 E 37 8210.42K.(TCA) 272 kW 07/94 → 11/04
IVECO EuroTrakker 400 E 42 8210.42L.(TCA) 309 kW 04/92 → 11/04
IVECO EuroTrakker 410 E 35 Cursor E0681A 259 kW 02/99 → 11/04
IVECO EuroTrakker 410 E 37 Height: 476 mm 8210.42K.(TCA) 272 kW 04/92 → 05/01
IVECO EuroTrakker 410 E 42 Height: 476 mm 8210.42L.(TCA) 309 kW 04/92 → 11/04
IVECO EuroTrakker 440 E 35 Cursor E0681A 259 kW 02/99 → 11/04
IVECO EuroTrakker 440 E 37 8210.42 276 kW 01/98 → 11/04
IVECO EuroTrakker 440 E 42 8210.42 309 kW 01/98 → 11/04
IVECO EuroTrakker 720 E 37 8210.42K(TCA) 272 kW 09/93 → 11/04
IVECO EuroTrakker 720 E 42 8210.42L(TCA) 309 kW 09/93 → 11/04
IVECO P / PA-Serie 190-30 N 8210.22.175 224 kW 04/87 → 12/93
IVECO P / PA-Serie 260-30 H.. 8210.22.269 224 kW 06/84 → 10/91
IVECO P / PA-Serie 320-30 H 8210.22.235 224 kW 01/84 → 12/93
IVECO P / PA-Serie 330-30 H.. 8210.22X. 224 kW 06/84 → 12/93
IVECO P / PA-Serie 330-30 N.. Height: 476 mm 8210.22X 224 kW 10/87 → 12/93
IVECO P / PA-Serie 330-36 AH.. KHD-BF10L 413 F 265 kW 07/83 → 06/85
IVECO P / PA-Serie 330-36 H 8210.42.009 265 kW 01/89 → 12/93
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way 270 (190S27, 260S27) → 09/04 Cursor 8 (F2BE0681C/F) 200 kW 06/03 →
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way 300 (190S30, 260S30, 440S30) → 09/04 Cursor 8 (F2BE0681B/C/E) 218 kW 06/03 →
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way 310 (190S31, 260S31, 440S31) → 09/04 Cursor 8 (F2BE3681C) 228 kW 06/03 →
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way 350 (190S35, 260S35, 440S35) → 09/04 Cursor 8 (F2BE0681A/3681A) 259 kW 06/03 →
IVECO T-Serie 190-29 A.. KHD-BF8L 413 F 212 kW 01/83 → 12/83
IVECO T-Serie 190-38, P 8280.22 280 kW 07/80 → 12/87
IVECO T-Serie 220-38 PT 8280.22.007/009 280 kW 07/80 → 07/86
IVECO T-Serie 240-38 P.. 8280.22.033 280 kW 07/80 → 07/86
IVECO TurboStar / TurboTech 190-24 (TurboTech) 8460.21.202/206 177 kW 10/88 → 12/92
IVECO TurboStar / TurboTech 190-26 (TurboTech) 8460.21.102 192 kW 09/86 → 12/92
IVECO TurboStar / TurboTech 190-29 (TurboTech) 8210.02.A0321 141 kW 01/90 → 12/92
IVECO TurboStar / TurboTech 190-32 (TurboTech) 8460.41.160 235 kW 10/91 → 12/92
IVECO TurboStar / TurboTech 190-33 (TurboStar) 8210.22.105 / 8210.42L.243 243 kW 07/84 → 12/87
IVECO TurboStar / TurboTech 190-36 (TurboStar) 8210.42.152-191 277 kW 07/90 → 12/93
IVECO TurboStar / TurboTech 190-36 (TurboStar) 8210.42.101 265 kW 07/87 → 06/90
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro I (O 560 / 613) Intouro RH/RHD (613.364/365/367/368) Filtration system: MANN+HUMMEL OM 441 LA 250 kW 02/00 → 03/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro I (O 560 / 613) Intouro RH/RHD (613.364/365/367/368) Filtration system: MANN+HUMMEL OM 457 LA/HLA 260 kW 11/01 → 03/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL (Multi Class) MB-OM 447 hLA 220 kW 03/95 → 02/02
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL (Multi Class) MAN D2866 LUH 228 kW 04/95 → 09/98
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 GT-HD (Comfort Class) Filtration system: MANN+HUMMEL MAN D2866 LOH 294 kW 01/92 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 H (Top Class) → 12/96 MB OM 441 LA 280 kW 01/90 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 HD, HDH (Top Class) Filtration system: MANN+HUMMEL MB-OM 442 A 280 kW 09/91 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 316 HDS (Top Class) MB OM 442 LA 280 kW 01/90 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 317 HDH (Top Class) MB OM 442 LA 320 kW 09/91 → 02/02
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 328 DT (Top Class) MB OM 442 A/LA 280 kW 01/90 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 340 (600.442) OM 402.984/995 280 kW 09/92 → 09/95
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403 (613.355, 613.385) OM 441.980/445.934 250 kW 09/95 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403 (613.455) OM 446.938 280 kW 09/95 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RHD (629) OM 457 LA 310 kW 11/99 → 12/06

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتس‌اپ بفرستید.

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر هوا
کد فنیC 30 850/7
بارکد (GTIN)4011558366209
قطر خارجی (A)302 mm
قطر داخلی واشر (B)191 mm
قطر خارجی واشر (C)10.5 mm
ارتفاع (H)476 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • 8322986
  • 4 248 8361
  • 299 6154
  • 190 2129
  • 412 72534
  • 190 4550
  • 500039706
  • 500041174
  • K117858N50
  • 003 094 50 04
  • A 004 094 50 04
  • A 003 094 50 04
  • 004 094 50 04
  • X50441600228
  • 50 21 192 692

درباره فیلتر هوا مان C 30 850/7

فیلتر هوا MANN-FILTER C 30 850/7 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و گردوغبار و ذرات معلق را پیش از ورود هوا به محفظه احتراق می‌گیرد؛ هوای تمیز یعنی احتراق کامل‌تر، مصرف سوخت متعادل و عمر بیشتر موتور.

این کد در کاتالوگ رسمی سازنده برای کامیون‌هایی مانند ایوکو EuroMover، ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو EuroTrakker، ایوکو P / PA-Serie، ایوکو Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way، ایوکو T-Serie، ایوکو TurboStar / TurboTech ثبت شده است. فهرست کامل تیپ‌ها، کد موتور و سال ساخت را در جدول «کامیون‌های سازگار» همین صفحه ببینید.

مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 302 mm، قطر داخلی واشر (B) 191 mm، قطر خارجی واشر (C) 10.5 mm، ارتفاع (H) 476 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر هوا مان C 30 850/7 جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند 8322986، 4 248 8361، 299 6154، 190 2129، 412 72534 است.

نکات خرید

  • کد C 30 850/7 را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558366209 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور خودروی شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

فیلتر هوا مان C 30 850/7 برای کدام کامیون‌ها مناسب است؟

طبق کاتالوگ رسمی MANN-FILTER برای ایوکو EuroMover، ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو EuroTrakker، ایوکو P / PA-Serie، ایوکو Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way و چند خودروی دیگر. تیپ موتور و سال ساخت را با جدول همین صفحه تطبیق دهید.

کد معادل C 30 850/7 چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی 8322986، 4 248 8361، 299 6154، 190 2129، 412 72534، 190 4550 است.

ابعاد فیلتر C 30 850/7 چقدر است؟

قطر خارجی (A) 302 mm، قطر داخلی واشر (B) 191 mm، قطر خارجی واشر (C) 10.5 mm، ارتفاع (H) 476 mm.

قیمت فیلتر هوا مان C 30 850/7 چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

فیلترهای دیگر برای همین کامیون‌ها

C 30 850/7