فقط فیلتر اصل MANN-FILTER شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸ ۰۲۱-۵۵۲۸۲۵۵۰
فیلتر مانفیلتر اصل کامیون و ماشین سنگین
MANN-FILTER WK 1149 کالای اصل

فیلتر سوخت · MANN-FILTER

فیلتر سوخت مان WK 1149 مناسب ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT

کد فنیWK 1149

فیلتر سوخت اصل MANN-FILTER با کد فنی WK 1149، مناسب ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو EuroTrakker. مشخصات کامل، ابعاد و خودروهای سازگار.

قیمت: استعلامیقیمت و موجودی روز را در چند دقیقه اعلام می‌کنیم
قطر خارجی (A)
108 mm
قطر داخلی واشر (B)
62 mm
قطر خارجی واشر (C)
71 mm
سایز رزوه (G)
M16x1.5 mm

کامیون‌ها و موتورهای سازگار با فیلتر سوخت WK 1149

برندمدلتیپ / موتورکد موتورقدرتسال ساخت
IVECO EuroStar 180 E 43 (EuroStar) Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 190 E 39 (EuroStar) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 190 E 40 (EuroStar) Cursor E0681 294 kW 09/00 → 02/02
IVECO EuroStar 190 E 43 (EuroStar) Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 190 E 46 (EuroStar) Cursor13 337 kW 01/01 → 02/02
IVECO EuroStar 190 E 48 (EuroStar) Cursor13 353 kW 01/01 → 02/02
IVECO EuroStar 240 E 43 (EuroStar) Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 240 E 46 (EuroStar) Cursor13 337 kW 01/01 → 02/02
IVECO EuroStar 240 E 48 (EuroStar) Cursor13 353 kW 01/01 → 02/02
IVECO EuroStar 260 E 39 (EuroStar) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 260 E 40 (EuroStar) Cursor E0681 294 kW 08/00 → 02/02
IVECO EuroStar 260 E 43 (EuroStar) Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 260 E 46 (EuroStar) Cursor13 337 kW 03/01 → 02/02
IVECO EuroStar 260 E 48 (EuroStar) Cursor13 353 kW 01/01 → 02/02
IVECO EuroStar 440 E 39 (EuroStar) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 440 E 40 (EuroStar) Cursor E0681 294 kW 07/00 → 02/02
IVECO EuroStar 440 E 43 (EuroStar) Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 02/02
IVECO EuroStar 440 E 46 (EuroStar) Cursor13 337 kW 03/01 → 02/02
IVECO EuroStar 440 E 48 (EuroStar) Cursor13 353 kW 01/01 → 02/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 180 E 43 (EuroTech) Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 40 (EuroTech) Cursor E0681 294 kW 09/00 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 190 E 43 (EuroTech) Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 240 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 240 E 43 (EuroTech) Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 40 (EuroTech) Cursor E0681 294 kW 08/00 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 260 E 43 (EuroTech) Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 400 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 440 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 286 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 440 E 40 (EuroTech) Required quantity: 2 Piece Cursor E0681 294 kW 07/00 → 06/02
IVECO EuroTech MH/MP/MT 440 E 43 (EuroTech) Cursor E0681D 315 kW 10/99 → 06/02
IVECO EuroTrakker 190 E 38 Cursor 13 280 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 190 E 44 Cursor 13 324 kW 09/00 → 11/04
IVECO EuroTrakker 260 E 38 Cursor 13 280 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 260 E 44 Cursor 13 324 kW 09/00 → 11/04
IVECO EuroTrakker 340 E 38 Cursor 13 280 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 380 E 38 Cursor 13 280 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 380 E 44 Cursor 13 324 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 410 E 38 Cursor 13 280 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 410 E 44 Cursor 13 324 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 440 E 38 Cursor 13 280 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 440 E 44 Cursor 13 324 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 720 E 38 Cursor 13 280 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 720 E 44 Cursor 13 324 kW 01/01 → 11/04
IVECO EuroTrakker 720 E 48 Cursor 13 353 kW 05/01 → 11/04
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way 400 (190S40, 260S40, 440S40) Cursor 10 (F3AE0681B/H) 294 kW 01/02 →
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way 430 (190S43, 260S43, 440S43) Cursor 10 (F3AE0681D) 316 kW 01/02 →
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way 480 (190S48, 260S48, 440S48) Cursor 13 (F3BE0681E/3681H) 353 kW 01/02 →
IVECO Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way 540 (260S54, 440S54) Cursor 13 (F3BE0681A) 397 kW 01/02 →
IVECO Trakker 380 → 02/06 Cursor 13 280 kW 09/04 →
IVECO Trakker 440 → 02/06 Cursor 13 324 kW 09/04 →
IVECO Trakker 480 → 02/06 Cursor 13 353 kW 09/04 →
IVECO BUS CityClass 25 F2BE0682D 184 kW 01/91 → 12/07
IVECO BUS CityClass 29 Engine Code: F2BE0682C F2BE0682C, F2BE3682C 213 kW 01/91 → 12/07
IVECO BUS CityClass 35 F2BE0682B 257 kW 01/91 → 12/07
IVECO BUS Domino HD / HDH 12.4 (397E.12) Cursor 10 Euro 4/5 279 kW 09/06 →
IVECO BUS Domino HD / HDH 12.4 (397E.12) Cursor 10 Euro 4/5 331 kW 09/06 →
IVECO BUS Evadys H12, HD12 Cursor 10 316 kW 09/04 →
IVECO BUS Evadys HD12 Cursor 10 279 kW 09/04 →
IVECO BUS Evadys HD12 Cursor 10 Euro 4 331 kW 09/06 →
IVECO BUS Magelys / Magelys Pro HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8 Curs. 10 Euro4/5/EEV 280 kW 07/07 →
IVECO BUS Magelys / Magelys Pro HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8 Curs. 10 Euro4/5/EEV 330 kW 07/07 →
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) Cursor-Serie 13 393 kW 09/01 →
RD - MULDENKIPPER / RIGID DUMPER RD 28 Iveco Cursor 10 F3A 260 kW
RD - MULDENKIPPER / RIGID DUMPER RD 32 Iveco Cursor 10 F3A 280 kW
RD - MULDENKIPPER / RIGID DUMPER RD 40 Iveco Cursor 13 F3B 368 kW 01/07 →
HD7-C 42.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 kW 01/00 →
HD7-C 42.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 kW 01/00 →
HD7-C 42.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 kW 01/00 →
HD7-C 44.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 kW 01/00 →
HD7-C 44.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 kW 01/00 →
HD7-C 44.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 kW 01/00 →
HD7-C 64.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 kW 01/00 →
HD7-C 64.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 kW 01/00 →
HD7-C 64.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 kW 01/00 →
HD7-C 64.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 kW 01/00 →
HD7-C 66.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 kW 01/00 →
HD7-C 66.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 kW 01/00 →
HD7-C 66.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 kW 01/00 →
HD7-C 66.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 kW 01/00 →
HD7-C 84.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 kW 01/00 →
HD7-C 84.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 kW 01/00 →
HD7-C 84.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 kW 01/00 →
HD7-C 84.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 kW 01/00 →
HD7-C 86.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 kW 01/00 →
HD7-C 86.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 kW 01/00 →
HD7-C 86.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 kW 01/00 →
HD7-C 88.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 kW 01/00 →
HD7-C 88.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 kW 01/00 →
HD9 / HHD9 42.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 42.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 42.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 42.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 42.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 42.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 42.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 44.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 44.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 44.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 44.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 44.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 44.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 44.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 64.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 64.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 64.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 64.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 64.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 64.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 64.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 64.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 66.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 66.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 66.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 66.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 66.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 66.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 66.54 Cursor 13 (F3B E3681A) 397 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 66.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 84.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 84.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 84.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 84.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 84.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 84.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 84.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 84.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 86.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 86.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 86.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 86.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 86.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 88.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 88.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 88.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 88.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 kW 01/12 →
HD9 / HHD9 88.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 kW 01/12 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) AFX / AF X-Clusive-Serie 8010 Use for OE no.: 84818745 Iveco Cursor 10 335 kW 03/03 → 10/08
CASE-IH (CNH GLOBAL) AFX / AF X-Clusive-Serie 9010 Iveco Cursor 13 390 kW 01/07 → 12/08
CASE-IH (CNH GLOBAL) Axial-Flow 8010 Iveco Cursor 10 335 kW 09/06 → 11/09
CASE-IH (CNH GLOBAL) Axial-Flow Axial Flow 8120 FPT Cursor 10 Tier 3 345 kW 01/08 → 12/11
CASE-IH (CNH GLOBAL) Axial-Flow Axial Flow 9010 Iveco Cursor 13 390 kW 09/07 → 09/08
CASE-IH (CNH GLOBAL) Axial-Flow Axial Flow 9120 FPT Cursor 13 390 kW 09/08 → 03/12
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall A 105 A Fiat F5C Tier 4A 84 kW 10/14 → 12/17
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 100 C HI-LO CL 1.5 Cab (Front Axle) Prefilter Prefilter FPT Tier 4 Final 73 kW 06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 100 C HI-LO Cab. Prefilter Prefilter FPT Tier 4 Final 73 kW 06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 100 C HI-LO L Cab. Prefilter Prefilter FPT Tier 4 Final 73 kW 06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 100 C Mechanical CAB. FPT F5LGL413D Tier 4 Final 74 kW 06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 100 C Mechanical Cab. Prefilter FPT Tier 4 Final 73 kW 06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 100 C Mechanical L Cab. Prefilter FPT Tier 4 Final 73 kW 06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 100 C Mechanical L Cab. (Powershuttle HI-LO) Prefilter FPT Tier 4 Final 73 kW 06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 105 C FPT Tier4A 79 kW 12/12 → 12/17
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 110 C Power Shuttle Cab. Prefilter FPT F5F36 Tier 4 Final 80 kW 06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 110 C Power Shuttle L Cab. Prefilter FPT F5F36 Tier 4 Final 80 kW 06/21 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 150 C Hi-Lo — 12/12 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 85 C FPT Tier4A 63 kW 12/12 → 12/17
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 85 C Hi-Lo — 12/12 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) Farmall C 95 C FPT Tier4A 70 kW 12/12 → 12/17

پیش از خرید، کد موتور و سال ساخت را با جدول تطبیق دهید. اگر مطمئن نیستید، شماره شاسی (VIN) یا کارت خودرو را در واتس‌اپ بفرستید.

مشخصات فنی و ابعاد

برندMANN-FILTER (آلمان)
نوعفیلتر سوخت
کد فنیWK 1149
بارکد (GTIN)4011558938505
قطر خارجی (A)108 mm
قطر داخلی واشر (B)62 mm
قطر خارجی واشر (C)71 mm
سایز رزوه (G)M16x1.5 mm
ارتفاع (H)168 mm

کدهای معادل (OE)

شماره قطعه‌های کارخانه‌ای که این فیلتر جایگزین آن‌هاست:

  • ACP0310240
  • 132347
  • 504082384
  • 00 1151 517 0
  • BH2X9155AA
  • 5801585394
  • 50 01859 402
  • 503 355292
  • 501 859402
  • 500041180
  • 299 4048
  • 84597068
  • 5802037371
  • 5003 15480
  • 5801543243
  • 504117916
  • ER5803184345
  • ER5801465413
  • K117957N50
  • 89500315480
  • 84418744
  • 87422984
  • 1931108
  • 84818745
  • 84818744
  • 5801465413
  • 5801445628
  • 84480523
  • 8900132347
  • 84160468
  • 50 21 185 591
  • 47450037

درباره فیلتر سوخت مان WK 1149

فیلتر سوخت MANN-FILTER WK 1149 محصول برند آلمانی MANN-FILTER است و آب و ذرات ناخالصی سوخت را پیش از رسیدن به پمپ و انژکتورها جدا می‌کند و از سیستم سوخت‌رسانی محافظت می‌کند.

این کد در کاتالوگ رسمی سازنده برای کامیون‌هایی مانند ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو EuroTrakker، ایوکو Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way، ایوکو تراکر، ایوکو CityClass، ایوکو Domino HD / HDH، ایوکو Evadys ثبت شده است. فهرست کامل تیپ‌ها، کد موتور و سال ساخت را در جدول «کامیون‌های سازگار» همین صفحه ببینید.

مشخصات ابعادی این فیلتر: قطر خارجی (A) 108 mm، قطر داخلی واشر (B) 62 mm، قطر خارجی واشر (C) 71 mm، سایز رزوه (G) M16x1.5 mm. پیش از نصب، این اندازه‌ها را با فیلتر فعلی مقایسه کنید.

فیلتر سوخت مان WK 1149 جایگزین شماره قطعه‌های کارخانه‌ای (OE) مانند ACP0310240، 132347، 504082384، 00 1151 517 0، BH2X9155AA است.

نکات خرید

  • کد WK 1149 را روی بدنه یا جعبه فیلتر فعلی چک کنید.
  • بارکد جعبه اصل این کد 4011558938505 است؛ هنگام تحویل آن را تطبیق دهید.
  • اگر کد موتور خودروی شما در جدول نیست، پیش از خرید با ما مشورت کنید.

منبع مشخصات: کاتالوگ رسمی MANN-FILTER

پرسش‌های متداول

فیلتر سوخت مان WK 1149 برای کدام کامیون‌ها مناسب است؟

طبق کاتالوگ رسمی MANN-FILTER برای ایوکو EuroStar، ایوکو EuroTech MH/MP/MT، ایوکو EuroTrakker، ایوکو Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way، ایوکو تراکر، ایوکو CityClass و چند خودروی دیگر. تیپ موتور و سال ساخت را با جدول همین صفحه تطبیق دهید.

کد معادل WK 1149 چیست؟

این فیلتر جایگزین شماره‌های فنی ACP0310240، 132347، 504082384، 00 1151 517 0، BH2X9155AA، 5801585394 است.

ابعاد فیلتر WK 1149 چقدر است؟

قطر خارجی (A) 108 mm، قطر داخلی واشر (B) 62 mm، قطر خارجی واشر (C) 71 mm، سایز رزوه (G) M16x1.5 mm.

قیمت فیلتر سوخت مان WK 1149 چند است؟

قیمت با نرخ روز و موجودی تغییر می‌کند. برای قیمت دقیق، دکمه استعلام قیمت را بزنید یا تماس بگیرید.

فیلترهای دیگر برای همین کامیون‌ها

WK 1149